Par département
Répartition des 177 362 MW recensés sur les 100 départements.
| Département | Puissance | Installations | Communes |
|---|---|---|---|
| Seine-Maritime | 10 367 MW | 7 854 | 414 |
| Nord | 9 277 MW | 22 595 | 562 |
| Moselle | 8 377 MW | 13 733 | 545 |
| Isère | 7 298 MW | 36 224 | 474 |
| Drôme | 5 377 MW | 21 870 | 296 |
| Gironde | 5 206 MW | 41 079 | 479 |
| Ain | 4 860 MW | 21 149 | 347 |
| Ardennes | 4 757 MW | 2 705 | 257 |
| Manche | 4 667 MW | 7 155 | 308 |
| Ardèche | 4 589 MW | 13 996 | 289 |
| Loiret | 4 413 MW | 9 712 | 276 |
| Bouches-du-Rhône | 4 316 MW | 32 428 | 115 |
| Vienne | 4 266 MW | 10 965 | 255 |
| Indre-et-Loire | 4 098 MW | 8 394 | 253 |
| Aube | 4 031 MW | 4 789 | 328 |
| Savoie | 4 017 MW | 11 263 | 245 |
| Loire-Atlantique | 3 697 MW | 29 368 | 207 |
| Cher | 3 381 MW | 6 691 | 269 |
| Aveyron | 3 289 MW | 11 854 | 279 |
| Tarn-et-Garonne | 3 109 MW | 9 834 | 187 |
| Bas-Rhin | 2 765 MW | 17 802 | 456 |
| Somme | 2 667 MW | 4 270 | 409 |
| Marne | 2 265 MW | 6 857 | 442 |
| Loir-et-Cher | 2 250 MW | 5 430 | 233 |
| Pas-de-Calais | 2 075 MW | 15 511 | 622 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 1 974 MW | 6 785 | 160 |
| Finistère | 1 856 MW | 13 926 | 263 |
| Corrèze | 1 823 MW | 6 557 | 253 |
| Aisne | 1 746 MW | 4 440 | 409 |
| Landes | 1 629 MW | 25 438 | 317 |
| Vendée | 1 627 MW | 31 441 | 251 |
| Meurthe-et-Moselle | 1 626 MW | 10 379 | 440 |
| Seine-et-Marne | 1 585 MW | 10 661 | 394 |
| Côtes-d'Armor | 1 494 MW | 10 320 | 311 |
| Aude | 1 315 MW | 14 936 | 315 |
| Allier | 1 310 MW | 10 074 | 304 |
| Eure-et-Loir | 1 223 MW | 5 598 | 300 |
| Haute-Garonne | 1 219 MW | 39 064 | 467 |
| La Réunion | 1 215 MW | 10 558 | 24 |
| Hérault | 1 168 MW | 41 639 | 301 |
| Haut-Rhin | 1 155 MW | 14 926 | 338 |
| Deux-Sèvres | 1 119 MW | 12 298 | 243 |
| Gard | 1 088 MW | 31 691 | 322 |
| Tarn | 1 071 MW | 16 997 | 278 |
| Charente-Maritime | 1 057 MW | 22 967 | 430 |
| Ille-et-Vilaine | 1 056 MW | 18 091 | 322 |
| Charente | 1 047 MW | 11 015 | 327 |
| Vaucluse | 1 034 MW | 18 354 | 137 |
| Pyrénées-Atlantiques | 1 000 MW | 19 161 | 484 |
| Oise | 979 MW | 5 103 | 350 |
| Meuse | 945 MW | 2 805 | 283 |
| Cantal | 944 MW | 5 039 | 228 |
| Hautes-Pyrénées | 909 MW | 4 945 | 267 |
| Pyrénées-Orientales | 903 MW | 22 441 | 169 |
| Ariège | 879 MW | 5 082 | 209 |
| Morbihan | 869 MW | 14 481 | 238 |
| Indre | 847 MW | 4 822 | 225 |
| Var | 846 MW | 30 450 | 146 |
| Yonne | 834 MW | 4 849 | 296 |
| Maine-et-Loire | 815 MW | 20 539 | 166 |
| Côte-d'Or | 776 MW | 8 896 | 487 |
| Haute-Marne | 764 MW | 2 398 | 237 |
| Haute-Savoie | 755 MW | 18 857 | 263 |
| Lot-et-Garonne | 743 MW | 14 647 | 303 |
| Jura | 735 MW | 6 311 | 320 |
| Rhône | 725 MW | 26 592 | 256 |
| Haute-Vienne | 714 MW | 9 568 | 186 |
| Martinique | 705 MW | 2 887 | 33 |
| Dordogne | 673 MW | 12 634 | 431 |
| Guadeloupe | 638 MW | 2 791 | 30 |
| Sarthe | 594 MW | 10 859 | 319 |
| Haute-Corse | 592 MW | 2 935 | 114 |
| Puy-de-Dôme | 578 MW | 18 309 | 406 |
| Alpes-Maritimes | 550 MW | 12 000 | 122 |
| Val-de-Marne | 540 MW | 2 550 | 43 |
| Doubs | 530 MW | 11 362 | 391 |
| Loire | 529 MW | 21 633 | 304 |
| Guyane | 510 MW | 331 | 20 |
| Mayenne | 496 MW | 8 171 | 226 |
| Saône-et-Loire | 483 MW | 14 094 | 469 |
| Vosges | 479 MW | 8 717 | 329 |
| Hautes-Alpes | 468 MW | 5 876 | 139 |
| Creuse | 434 MW | 3 816 | 223 |
| Gers | 422 MW | 9 659 | 405 |
| Eure | 411 MW | 6 217 | 381 |
| Haute-Loire | 408 MW | 9 278 | 219 |
| Nièvre | 386 MW | 3 819 | 227 |
| Lozère | 369 MW | 2 086 | 110 |
| Corse-du-Sud | 357 MW | 2 663 | 63 |
| Hauts-de-Seine | 354 MW | 1 379 | 31 |
| Calvados | 341 MW | 6 710 | 313 |
| Essonne | 315 MW | 7 037 | 161 |
| Lot | 289 MW | 6 572 | 267 |
| Yvelines | 268 MW | 6 181 | 189 |
| Haute-Saône | 246 MW | 5 040 | 321 |
| Seine-Saint-Denis | 227 MW | 2 776 | 38 |
| Orne | 225 MW | 4 068 | 263 |
| Val-d'Oise | 137 MW | 4 212 | 84 |
| Territoire de Belfort | 84 MW | 2 396 | 86 |
| Mayotte | 35 MW | 2 | 1 |
Toute la production, pas seulement le renouvelable. Le registre couvre aussi le nucléaire, l'hydraulique et le thermique. Les communes les mieux dotées en puissance sont donc des communes de centrale, pas des championnes du solaire — 82 839 MW sur 177 362 au total.
Source : Open Data Réseaux Énergies (RTE, Enedis, EDF SEI, ELD), « Registre national des installations de production et de stockage d'électricité », millésime 30 juin 2026, 139 290 lignes couvrant 1 280 259 installations. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.