Par poste source
Les 2 798 postes sources qui raccordent la production recensée. C'est l'échelle à laquelle se décide un raccordement — pas la commune.
| Poste source | Département | Puissance raccordée | Installations | Communes |
|---|---|---|---|---|
| GRAV5 | Nord | 5 460 MW | 6 | 1 |
| PALUE | Seine-Maritime | 5 320 MW | 4 | 1 |
| CATTE | Moselle | 5 200 MW | 4 | 1 |
| FLAMA | Manche | 4 280 MW | 3 | 1 |
| CRUA5 | Ardèche | 3 660 MW | 4 | 1 |
| TRI.P | Drôme | 3 660 MW | 4 | 1 |
| BLAYA | Gironde | 3 640 MW | 4 | 1 |
| CHIN2 | Indre-et-Loire | 3 620 MW | 4 | 1 |
| BUGEY | Ain | 3 580 MW | 4 | 1 |
| D.BUR | Loiret | 3 560 MW | 4 | 1 |
| CHOO2 | Ardennes | 3 000 MW | 2 | 1 |
| CIVAU | Vienne | 2 990 MW | 2 | 1 |
| SSAL7 | Isère | 2 670 MW | 2 | 1 |
| PENLY | Seine-Maritime | 2 660 MW | 2 | 1 |
| N.SE5 | Aube | 2 620 MW | 2 | 1 |
| BVIL7 | Cher | 2 620 MW | 2 | 1 |
| GOLF5 | Tarn-et-Garonne | 2 620 MW | 2 | 1 |
| SSEA2 | Loir-et-Cher | 1 830 MW | 2 | 1 |
| VAUJA | Isère | 1 690 MW | 1 | 1 |
| E.HUC | Moselle | 1 533 MW | 4 | 1 |
| CORD5 | Loire-Atlantique | 1 160 MW | 2 | 1 |
| BOUCH | Nord | 1 063 MW | 3 | 1 |
| M.PON | Bouches-du-Rhône | 990 MW | 4 | 1 |
| MTEZI | Aveyron | 910 MW | 1 | 1 |
| REVI5 | Ardennes | 808 MW | 1 | 1 |
| BRAEK | Nord | 808 MW | 4 | 1 |
| P.AND | Savoie | 742 MW | 1 | 1 |
| VAIRE | Seine-et-Marne | 600 MW | 3 | 1 |
| BATHI | Savoie | 546 MW | 2 | 1 |
| MAXE | Moselle | 500 MW | 2 | 1 |
| V.ILE | Vendée | 500 MW | 2 | 1 |
| H.FAL | Seine-Maritime | 497 MW | 2 | 1 |
| B.SSB | Côtes-d'Armor | 496 MW | 2 | 1 |
| CHEY6 | Isère | 485 MW | 1 | 1 |
| B.GUE | Loire-Atlantique | 480 MW | 2 | 1 |
| BLENO | Meurthe-et-Moselle | 466 MW | 3 | 1 |
| GRACI | Bouches-du-Rhône | 453 MW | 1 | 1 |
| RICHI | Bouches-du-Rhône | 451 MW | 1 | 1 |
| QUAR5 | Nord | 450 MW | 1 | 1 |
| POUGE | Aveyron | 447 MW | 1 | 1 |
| PONAN | Finistère | 446 MW | 1 | 1 |
| G.RIV | Loire-Atlantique | 446 MW | 1 | 1 |
| MORA5 | Allier | 442 MW | 1 | 1 |
| C.ME5 | Meurthe-et-Moselle | 440 MW | 1 | 1 |
| BROMM | Aveyron | 406 MW | 2 | 1 |
| GEN.P | Ain | 405 MW | 1 | 1 |
| MTERE | Seine-et-Marne | 400 MW | 2 | 1 |
| S.PON | Hautes-Alpes | 390 MW | 77 | 18 |
| COCHE | Savoie | 384 MW | 1 | 1 |
| MTEYN | Isère | 366 MW | 1 | 1 |
| BREUI | Corrèze | 360 MW | 1 | 1 |
| VLARO | Savoie | 357 MW | 1 | 1 |
| BOLL5 | Vaucluse | 345 MW | 1 | 1 |
| C.RHO | Drôme | 320 MW | 69 | 8 |
| BRENN | Finistère | 309 MW | 3 | 1 |
| MALGO | Savoie | 303 MW | 11 | 2 |
| CHAST | Corrèze | 293 MW | 1 | 1 |
| VOUGL | Jura | 285 MW | 1 | 1 |
| CONCO | Aisne | 252 MW | 43 | 18 |
| AMFAR | Seine-Maritime | 250 MW | 2 | 1 |
| ARRI5 | Val-de-Marne | 250 MW | 2 | 1 |
| R.DIE | Seine-Maritime | 248 MW | 1 | 1 |
| POTEA | Marne | 246 MW | 25 | 10 |
| GENN3 | Hauts-de-Seine | 241 MW | 1 | 1 |
| RANCE | Ille-et-Vilaine | 240 MW | 1 | 1 |
| SSLAI | Marne | 240 MW | 1 | 1 |
| SISTE | Alpes-de-Haute-Provence | 239 MW | 115 | 18 |
| BORT | Corrèze | 232 MW | 1 | 1 |
| CONST | Gironde | 229 MW | 25 | 1 |
| CANTE | Landes | 225 MW | 18 | 4 |
| BXCHA | Ardèche | 222 MW | 1 | 1 |
| F.GOS | Pas-de-Calais | 213 MW | 28 | 14 |
| L.NEU | Drôme | 210 MW | 2 | 1 |
| BXCAI | Gard | 210 MW | 1 | 1 |
| OTTMA | Haut-Rhin | 208 MW | 36 | 7 |
| PAUDY | Indre | 206 MW | 24 | 12 |
| PERTA | Somme | 204 MW | 22 | 15 |
| MAROL | Marne | 199 MW | 122 | 42 |
| SSJUL | Moselle | 197 MW | 191 | 68 |
| PRAGN | Hautes-Pyrénées | 197 MW | 7 | 2 |
| VOGEL | Haut-Rhin | 192 MW | 46 | 10 |
| VALLO | Haute-Savoie | 190 MW | 1 | 1 |
| CRENE | Aube | 187 MW | 62 | 26 |
| ORAIS | Alpes-de-Haute-Provence | 187 MW | 1 | 1 |
| B.VAL | Drôme | 186 MW | 1 | 1 |
| DIRIN | Finistère | 184 MW | 2 | 1 |
| SARRA | Aveyron | 183 MW | 1 | 1 |
| RHINA | Bas-Rhin | 182 MW | 88 | 14 |
| CIVRA | Vienne | 179 MW | 157 | 24 |
| MARCK | Bas-Rhin | 176 MW | 81 | 21 |
| MTAHU | Hérault | 176 MW | 13 | 5 |
| TAVAU | Jura | 176 MW | 10 | 1 |
| FESSE | Haut-Rhin | 175 MW | 1 | 1 |
| BLOCA | Somme | 171 MW | 17 | 13 |
| SSAUB | Alpes-de-Haute-Provence | 163 MW | 136 | 22 |
| MOTT5 | Gard | 162 MW | 2 | 1 |
| SABLO | Isère | 161 MW | 2 | 1 |
| VALES | Oise | 160 MW | 22 | 16 |
| SSCHA | Bouches-du-Rhône | 159 MW | 1 | 1 |
| GERST | Bas-Rhin | 158 MW | 8 | 3 |
| ROYE | Somme | 158 MW | 25 | 11 |
| CADER | Vaucluse | 156 MW | 1 | 1 |
| COUFF | Tarn | 156 MW | 15 | 5 |
| LISLE | Aisne | 154 MW | 62 | 24 |
| AUDI5 | Bouches-du-Rhône | 154 MW | 5 | 1 |
| ROESC | Bas-Rhin | 153 MW | 75 | 19 |
| A.COM | Pas-de-Calais | 152 MW | 34 | 22 |
| KEMBS | Haut-Rhin | 151 MW | 1 | 1 |
| PALUN | Bouches-du-Rhône | 150 MW | 1 | 1 |
| STRAS | Bas-Rhin | 147 MW | 2 | 1 |
| SALSI | Aude | 147 MW | 50 | 17 |
| MAREG | Corrèze | 146 MW | 1 | 1 |
| SSEST | Bouches-du-Rhône | 146 MW | 2 | 1 |
| SAUS2 | Savoie | 145 MW | 1 | 1 |
| SSGUI | Isère | 143 MW | 11 | 7 |
| R.LAN | Landes | 141 MW | 61 | 7 |
| MUREM | Meuse | 140 MW | 13 | 8 |
| MELLE | Deux-Sèvres | 140 MW | 145 | 31 |
| CURBA | Alpes-de-Haute-Provence | 139 MW | 1 | 1 |
| JAMET | Meuse | 137 MW | 10 | 1 |
| MTPEZ | Ardèche | 136 MW | 19 | 8 |
| I.JOU | Vienne | 136 MW | 215 | 23 |
| AMARG | Somme | 136 MW | 36 | 21 |
| CUS.P | Rhône | 134 MW | 35 | 4 |
| AIRVA | Deux-Sèvres | 134 MW | 105 | 20 |
| CHAPE | Seine-Maritime | 133 MW | 5 | 1 |
| PREUS | Bas-Rhin | 133 MW | 111 | 26 |
| SSCRO | Alpes-de-Haute-Provence | 132 MW | 1 | 1 |
| TIVER | Eure-et-Loir | 132 MW | 91 | 23 |
| EUROP | Marne | 130 MW | 79 | 10 |
| PASSY | Haute-Savoie | 130 MW | 14 | 4 |
| GAMBS | Bas-Rhin | 127 MW | 25 | 3 |
| CXSSE | Marne | 127 MW | 130 | 30 |
| HAGU5 | Bas-Rhin | 127 MW | 61 | 3 |
| AUNEA | Eure-et-Loir | 126 MW | 91 | 28 |
| RETHE | Ardennes | 125 MW | 133 | 44 |
| HERMI | Savoie | 125 MW | 1 | 1 |
| RANDE | Savoie | 124 MW | 1 | 1 |
| C.AVR | Savoie | 122 MW | 1 | 1 |
| F.CHA | Marne | 121 MW | 114 | 24 |
| VIELM | Côte-d'Or | 120 MW | 78 | 33 |
| ARCIS | Aube | 120 MW | 142 | 35 |
| SSPMA | Cantal | 120 MW | 1 | 1 |
| BATEL | Seine-Saint-Denis | 120 MW | 1 | 1 |
| COUES | Aveyron | 119 MW | 1 | 1 |
| VAUVI | Somme | 119 MW | 47 | 25 |
| VOVES | Eure-et-Loir | 118 MW | 60 | 13 |
| ACHIE | Pas-de-Calais | 118 MW | 59 | 30 |
| ROISE | Somme | 116 MW | 32 | 17 |
| BRET5 | Oise | 116 MW | 27 | 16 |
| GERVA | Drôme | 116 MW | 2 | 1 |
| ORGER | Eure-et-Loir | 116 MW | 55 | 13 |
| LEZIG | Aude | 115 MW | 93 | 25 |
| REBO5 | Indre | 115 MW | 70 | 22 |
| AMELE | Moselle | 115 MW | 63 | 26 |
| SSTUL | Alpes-de-Haute-Provence | 114 MW | 98 | 7 |
| MARLE | Aisne | 114 MW | 47 | 23 |
| ROMIL | Aube | 114 MW | 54 | 19 |
| RIBEM | Aisne | 114 MW | 38 | 19 |
| VOUZI | Ardennes | 113 MW | 122 | 33 |
| ROUMA | Charente-Maritime | 112 MW | 10 | 5 |
| LIART | Ardennes | 112 MW | 52 | 22 |
| QUENT | Somme | 112 MW | 33 | 19 |
| PRAUT | Haute-Marne | 111 MW | 36 | 17 |
| AIRE | Pas-de-Calais | 111 MW | 39 | 21 |
| POISE | Côte-d'Or | 111 MW | 104 | 37 |
| VLEME | Indre | 111 MW | 128 | 30 |
| ENVER | Seine-Maritime | 110 MW | 17 | 11 |
| SSJOU | Vienne | 110 MW | 172 | 22 |
| SAUCO | Somme | 110 MW | 27 | 14 |
| MAZAM | Tarn | 109 MW | 99 | 12 |
| P.BOR | Lozère | 109 MW | 1 | 1 |
| PITHI | Loiret | 109 MW | 17 | 6 |
| COMPE | Marne | 108 MW | 79 | 22 |
| DERVA | Loire-Atlantique | 107 MW | 97 | 11 |
| BELLA | Haute-Vienne | 107 MW | 190 | 27 |
| SSCAN | Cantal | 106 MW | 1 | 1 |
| AUGUE | Bouches-du-Rhône | 106 MW | 2 | 1 |
| VLEGA | Charente | 106 MW | 9 | 7 |
| AUXER | Yonne | 106 MW | 34 | 16 |
| C.LAR | Dordogne | 106 MW | 4 | 1 |
| POINT | Marne | 105 MW | 8 | 5 |
| BARBA | Gironde | 105 MW | 1 | 1 |
| TAUPI | Aube | 104 MW | 10 | 5 |
| P.NO7 | Marne | 104 MW | 8 | 6 |
| BONN7 | Eure-et-Loir | 104 MW | 72 | 25 |
| V.AUB | Aube | 104 MW | 13 | 6 |
| SSAMA | Cher | 104 MW | 266 | 45 |
| LABOU | Landes | 104 MW | 78 | 12 |
| ASTON | Ariège | 104 MW | 1 | 1 |
| V.MAR | Somme | 104 MW | 31 | 18 |
| TRAN5 | Pas-de-Calais | 104 MW | 5 | 1 |
| BASS6 | Haute-Marne | 103 MW | 19 | 9 |
| N.SEU | Ardennes | 103 MW | 9 | 5 |
| BZBEL | Somme | 103 MW | 22 | 14 |
| F.GAL | Aube | 102 MW | 10 | 5 |
| V.MOY | Aube | 102 MW | 10 | 6 |
| VIGNE | Yonne | 102 MW | 9 | 5 |
| LIVIE | Aude | 101 MW | 65 | 11 |
| SSCOG | Isère | 101 MW | 1 | 1 |
| LAVEY | Ardèche | 101 MW | 6 | 1 |
| COTEL | Marne | 101 MW | 8 | 5 |
| MOFFL | Pas-de-Calais | 101 MW | 30 | 16 |
| GUESD | Val-de-Marne | 100 MW | 1 | 1 |
| DOPPL | Loire-Atlantique | 100 MW | 1 | 1 |
| BREVI | Savoie | 100 MW | 3 | 1 |
| MAGN5 | Haute-Vienne | 99 MW | 128 | 20 |
| BABLO | Aube | 99 MW | 22 | 12 |
| FAMAR | Nord | 99 MW | 22 | 16 |
| M.BRU | Pyrénées-Orientales | 99 MW | 268 | 15 |
| PFAFF | Bas-Rhin | 99 MW | 97 | 26 |
| C.SSH | Vienne | 99 MW | 68 | 16 |
| M.PIN | Ardennes | 98 MW | 8 | 6 |
| ALLEU | Oise | 98 MW | 35 | 21 |
| CROI5 | Somme | 98 MW | 20 | 12 |
| BOULA | Moselle | 97 MW | 48 | 11 |
| PTFAV | Ardennes | 97 MW | 70 | 18 |
| BOIS5 | Charente-Maritime | 96 MW | 139 | 30 |
| MOUZE | Vendée | 96 MW | 135 | 21 |
| GUING | Côtes-d'Armor | 96 MW | 51 | 16 |
| SALON | Bouches-du-Rhône | 96 MW | 2 | 1 |
| MADE6 | Meurthe-et-Moselle | 96 MW | 2 | 1 |
| C.VIL | Pyrénées-Orientales | 96 MW | 2 | 1 |
| MANSL | Charente | 96 MW | 76 | 23 |
| L.CE2 | Corrèze | 96 MW | 1 | 1 |
| HOUDE | Meuse | 96 MW | 43 | 17 |
| FRONC | Haute-Marne | 96 MW | 61 | 23 |
| RECY | Marne | 94 MW | 106 | 27 |
| LACQ5 | Pyrénées-Atlantiques | 94 MW | 11 | 1 |
| D.BRU | Pas-de-Calais | 94 MW | 7 | 1 |
| HOSPI | Ariège | 93 MW | 1 | 1 |
| MALLE | Bouches-du-Rhône | 93 MW | 1 | 1 |
| GAVE5 | Isère | 93 MW | 1 | 1 |
| SSOME | Pas-de-Calais | 93 MW | 34 | 11 |
| L.BAR | Meuse | 93 MW | 45 | 24 |
| OLIVE | Bouches-du-Rhône | 93 MW | 69 | 8 |
| AUSSO | Savoie | 93 MW | 6 | 4 |
| NERAC | Lot-et-Garonne | 93 MW | 80 | 17 |
| BARBU | Marne | 92 MW | 31 | 14 |
| VERTU | Marne | 92 MW | 60 | 19 |
| CXTAG | Ain | 92 MW | 1 | 1 |
| GAUC5 | Aisne | 91 MW | 26 | 15 |
| JONQU | Gard | 90 MW | 101 | 14 |
| BXCH5 | Somme | 90 MW | 26 | 15 |
| DETTW | Bas-Rhin | 90 MW | 122 | 27 |
| CONF6 | Charente | 90 MW | 129 | 19 |
| BRENS | Ain | 90 MW | 1 | 1 |
| TOURY | Loiret | 90 MW | 78 | 14 |
| CHEMI | Maine-et-Loire | 89 MW | 186 | 8 |
| MARSI | Pyrénées-Atlantiques | 89 MW | 106 | 34 |
| ORLU | Ariège | 89 MW | 1 | 1 |
| B.MES | Somme | 89 MW | 5 | 1 |
| LOUBE | Charente | 88 MW | 123 | 23 |
| TONNE | Yonne | 88 MW | 67 | 30 |
| NIVOU | Eure-et-Loir | 88 MW | 1 | 1 |
| AIRAI | Somme | 88 MW | 22 | 12 |
| MATHA | Charente-Maritime | 87 MW | 109 | 38 |
| SSAVO | Moselle | 87 MW | 15 | 11 |
| S.CUR | Aveyron | 87 MW | 1 | 1 |
| BUQUE | Seine-Maritime | 87 MW | 44 | 19 |
| B.DUC | Meuse | 86 MW | 33 | 14 |
| VINON | Var | 85 MW | 50 | 9 |
| PAREN | Landes | 85 MW | 68 | 9 |
| C.ORB | Aude | 85 MW | 9 | 6 |
| SSJEA | Aisne | 85 MW | 23 | 13 |
| AUMAL | Somme | 84 MW | 34 | 22 |
| WASSE | Bas-Rhin | 84 MW | 87 | 24 |
| BIACH | Pas-de-Calais | 84 MW | 30 | 19 |
| ALTEN | Bas-Rhin | 84 MW | 96 | 19 |
| MOISY | Loir-et-Cher | 84 MW | 122 | 24 |
| JAUME | Vienne | 84 MW | 307 | 31 |
| VOID | Meuse | 83 MW | 77 | 34 |
| BXZEE | Meuse | 83 MW | 77 | 25 |
| M.GOU | Bouches-du-Rhône | 83 MW | 114 | 5 |
| BISSO | Savoie | 83 MW | 5 | 3 |
| QUIRI | Finistère | 82 MW | 1 | 1 |
| HESDI | Pas-de-Calais | 82 MW | 72 | 36 |
| PIZAN | Drôme | 82 MW | 192 | 29 |
| PALLU | Vendée | 82 MW | 228 | 20 |
| LOUDE | Côtes-d'Armor | 81 MW | 52 | 12 |
| FREIG | Loire-Atlantique | 81 MW | 165 | 12 |
| CXMO5 | Haute-Marne | 81 MW | 39 | 13 |
| THERA | Oise | 81 MW | 25 | 16 |
| P.BEN | Rhône | 81 MW | 1 | 1 |
| MANO5 | Aisne | 81 MW | 19 | 9 |
| TANNI | Charente | 80 MW | 3 | 1 |
| MARA7 | Charente-Maritime | 80 MW | 140 | 20 |
| NOYAL | Aisne | 80 MW | 29 | 18 |
| TOUSS | Seine-et-Marne | 80 MW | 22 | 15 |
| LESTR | Nord | 80 MW | 2 | 1 |
| EPIZO | Haute-Marne | 80 MW | 1 | 1 |
| F.COM | Vendée | 80 MW | 160 | 24 |
| MQION | Pas-de-Calais | 79 MW | 50 | 32 |
| SAUTE | Hautes-Alpes | 79 MW | 18 | 8 |
| LODEV | Hérault | 79 MW | 31 | 7 |
| BRESS | Deux-Sèvres | 79 MW | 243 | 16 |
| LAND5 | Moselle | 79 MW | 95 | 37 |
| SSDIZ | Haute-Marne | 79 MW | 22 | 10 |
| ORANG | Vienne | 79 MW | 96 | 22 |
| RIEZ | Nord | 79 MW | 26 | 14 |
| CPVER | Nièvre | 79 MW | 160 | 34 |
| VALDE | Alpes-Maritimes | 79 MW | 9 | 5 |
| MTLUC | Allier | 79 MW | 52 | 10 |
| SALIG | Alpes-de-Haute-Provence | 78 MW | 1 | 1 |
| P.CL5 | Isère | 78 MW | 3 | 1 |
| LUZ | Hautes-Pyrénées | 78 MW | 3 | 2 |
| JOSSE | Morbihan | 78 MW | 57 | 9 |
| CESSE | Aude | 78 MW | 49 | 18 |
| N.SEI | Aube | 78 MW | 52 | 17 |
| AUBIG | Maine-et-Loire | 77 MW | 160 | 15 |
| ONDES | Haute-Garonne | 76 MW | 96 | 21 |
| SSMA8 | Var | 76 MW | 42 | 10 |
| PAS | Ille-et-Vilaine | 76 MW | 99 | 23 |
| DEOLS | Indre | 76 MW | 22 | 5 |
| BOUE | Aisne | 75 MW | 17 | 8 |
| BACAL | Gironde | 75 MW | 34 | 2 |
| CHAT9 | Aube | 75 MW | 9 | 1 |
| HARGI | Somme | 74 MW | 33 | 20 |
| MARC6 | Côte-d'Or | 74 MW | 68 | 25 |
| BUIS | Cher | 74 MW | 75 | 15 |
| GRAND | Cantal | 74 MW | 1 | 1 |
| GONNE | Seine-Maritime | 74 MW | 36 | 22 |
| V.JUH | Mayenne | 74 MW | 82 | 21 |
| RIAIL | Loire-Atlantique | 74 MW | 108 | 14 |
| MIEGE | Pyrénées-Atlantiques | 74 MW | 1 | 1 |
| TRESC | Hautes-Alpes | 74 MW | 103 | 23 |
| HORDA | Nord | 73 MW | 30 | 13 |
| BARBO | Landes | 73 MW | 74 | 18 |
| LUXEY | Landes | 72 MW | 17 | 5 |
| LORIO | Drôme | 72 MW | 116 | 11 |
| B.DAM | Doubs | 72 MW | 91 | 36 |
| THOU | Charente-Maritime | 72 MW | 117 | 20 |
| TROUI | Pyrénées-Orientales | 72 MW | 291 | 11 |
| ORELL | Savoie | 72 MW | 1 | 1 |
| EGUZ5 | Indre | 72 MW | 1 | 1 |
| SALER | Var | 72 MW | 17 | 9 |
| JOUQU | Bouches-du-Rhône | 72 MW | 1 | 1 |
| SOULO | Hautes-Pyrénées | 71 MW | 17 | 10 |
| COSNE | Nièvre | 71 MW | 57 | 15 |
| VALGR | Aude | 71 MW | 116 | 32 |
| NEUF5 | Seine-Maritime | 71 MW | 33 | 22 |
| SEZAN | Marne | 71 MW | 78 | 25 |
| LANG8 | Lozère | 71 MW | 158 | 29 |
| SSFL8 | Cantal | 71 MW | 211 | 28 |
| ROHRW | Bas-Rhin | 70 MW | 46 | 8 |
| B.COR | Ain | 70 MW | 1 | 1 |
| PLEUM | Vienne | 70 MW | 47 | 8 |
| CTAUB | Loire-Atlantique | 70 MW | 142 | 21 |
| BERTH | Aveyron | 69 MW | 165 | 18 |
| VENES | Cher | 69 MW | 150 | 37 |
| BEVIL | Nord | 69 MW | 6 | 5 |
| GUIGN | Aisne | 69 MW | 53 | 24 |
| N.ERD | Loire-Atlantique | 69 MW | 125 | 12 |
| CATEA | Nord | 69 MW | 21 | 11 |
| HAM | Somme | 69 MW | 35 | 21 |
| GOLFE | Tarn-et-Garonne | 69 MW | 1 | 1 |
| AUVIL | Loiret | 69 MW | 24 | 10 |
| D.GAR | Pas-de-Calais | 68 MW | 3 | 1 |
| ARCHI | Charente-Maritime | 68 MW | 47 | 12 |
| BOHAI | Aisne | 68 MW | 19 | 10 |
| HAYET | Aisne | 68 MW | 1 | 1 |
| SSANG | Charente-Maritime | 68 MW | 67 | 18 |
| VENTA | Hautes-Alpes | 68 MW | 139 | 19 |
| C.LO5 | Sarthe | 68 MW | 64 | 21 |
| SSPAZ | Loire-Atlantique | 68 MW | 117 | 11 |
| SSNI6 | Côtes-d'Armor | 68 MW | 54 | 14 |
| BXTO5 | Aisne | 68 MW | 23 | 14 |
| AILLE | Aube | 67 MW | 62 | 25 |
| BXREP | Drôme | 67 MW | 116 | 27 |
| ARGE5 | Corrèze | 67 MW | 99 | 25 |
| MIRAM | Bouches-du-Rhône | 67 MW | 59 | 7 |
| INGWI | Bas-Rhin | 67 MW | 38 | 15 |
| CARBO | Haute-Garonne | 67 MW | 144 | 28 |
| BARET | Seine-Maritime | 66 MW | 17 | 10 |
| P.NOU | Aude | 66 MW | 27 | 13 |
| MENDE | Lozère | 66 MW | 91 | 17 |
| CREDI | Morbihan | 66 MW | 44 | 11 |
| RIGOT | Haute-Saône | 66 MW | 4 | 1 |
| BRILL | Alpes-de-Haute-Provence | 66 MW | 125 | 19 |
| STOUR | Haute-Garonne | 66 MW | 3 | 1 |
| MAULE | Deux-Sèvres | 66 MW | 143 | 8 |
| VLERE | Loire | 66 MW | 1 | 1 |
| ARGEN | Hautes-Alpes | 66 MW | 10 | 4 |
| CHALL | Vendée | 65 MW | 135 | 13 |
| PLANT | Drôme | 65 MW | 125 | 12 |
| LARDI | Aveyron | 65 MW | 99 | 14 |
| DOULL | Somme | 65 MW | 50 | 28 |
| GIEN | Loiret | 65 MW | 38 | 13 |
| ABBEN | Haute-Saône | 65 MW | 37 | 23 |
| D.PAL | Creuse | 65 MW | 95 | 24 |
| LOHAN | Morbihan | 65 MW | 1 | 1 |
| C.OME | Somme | 64 MW | 3 | 1 |
| MTMIR | Marne | 64 MW | 72 | 27 |
| SSSUL | Tarn | 64 MW | 125 | 22 |
| PERNE | Pas-de-Calais | 64 MW | 30 | 19 |
| CHOUY | Aisne | 64 MW | 44 | 22 |
| MACHE | Loire-Atlantique | 64 MW | 138 | 11 |
| P.CHA | Haute-Vienne | 64 MW | 1 | 1 |
| J.VIL | Yonne | 63 MW | 3 | 1 |
| RIVEN | Ariège | 63 MW | 181 | 42 |
| MONCO | Deux-Sèvres | 63 MW | 136 | 12 |
| BRUMA | Bas-Rhin | 63 MW | 114 | 18 |
| JUSTI | Eure-et-Loir | 63 MW | 3 | 1 |
| YZEUR | Allier | 63 MW | 75 | 12 |
| PREMY | Nord | 62 MW | 8 | 6 |
| POLIS | Aube | 62 MW | 78 | 34 |
| JOINV | Haute-Marne | 62 MW | 38 | 19 |
| EYRE5 | Corrèze | 62 MW | 34 | 11 |
| CAUDR | Nord | 62 MW | 28 | 12 |
| TRUCH | Bas-Rhin | 62 MW | 102 | 21 |
| FLORY | Bouches-du-Rhône | 61 MW | 5 | 1 |
| VAUG5 | Isère | 61 MW | 1 | 1 |
| CHAPO | Meuse | 61 MW | 5 | 2 |
| SSCOM | Isère | 61 MW | 1 | 1 |
| FAYMO | Deux-Sèvres | 61 MW | 161 | 23 |
| NAOUT | Landes | 60 MW | 90 | 20 |
| AVALL | Yonne | 60 MW | 69 | 26 |
| AUZAT | Ariège | 60 MW | 4 | 3 |
| HASTI | Gironde | 60 MW | 30 | 6 |
| M.NOU | Pyrénées-Orientales | 60 MW | 66 | 9 |
| VERDI | Cher | 60 MW | 14 | 6 |
| VAROI | Doubs | 60 MW | 6 | 4 |
| FACT5 | Gironde | 60 MW | 2 | 1 |
| G.BA5 | Alpes-de-Haute-Provence | 59 MW | 7 | 1 |
| SIGNE | Var | 59 MW | 40 | 4 |
| MEHUN | Cher | 59 MW | 45 | 10 |
| LAURA | Aveyron | 59 MW | 243 | 33 |
| UZES | Gard | 59 MW | 57 | 24 |
| BAZAN | Ardennes | 59 MW | 72 | 23 |
| V.LOT | Lot-et-Garonne | 58 MW | 99 | 16 |
| MIRAN | Gers | 58 MW | 312 | 52 |
| M.TER | Nord | 58 MW | 2 | 1 |
| BARR6 | Oise | 58 MW | 11 | 4 |
| AMIEN | Somme | 58 MW | 17 | 5 |
| DONJO | Allier | 57 MW | 190 | 26 |
| CORDE | Isère | 57 MW | 1 | 1 |
| MINIE | Vienne | 57 MW | 127 | 17 |
| SSVIC | Aveyron | 57 MW | 85 | 16 |
| REICH | Bas-Rhin | 57 MW | 56 | 10 |
| AURIL | Cantal | 57 MW | 259 | 30 |
| DUGNY | Meuse | 57 MW | 36 | 20 |
| DRONN | Calvados | 57 MW | 63 | 25 |
| GRAUL | Tarn | 57 MW | 119 | 23 |
| REQUI | Aveyron | 57 MW | 252 | 36 |
| CASTI | Alpes-de-Haute-Provence | 57 MW | 44 | 12 |
| E.BAI | Creuse | 57 MW | 238 | 26 |
| THOUA | Deux-Sèvres | 57 MW | 117 | 13 |
| AIGRE | Charente | 57 MW | 110 | 25 |
| SSFEN | Pyrénées-Orientales | 57 MW | 23 | 13 |
| SAVER | Bas-Rhin | 57 MW | 22 | 6 |
| RECOU | Maine-et-Loire | 56 MW | 132 | 13 |
| LUMBR | Pas-de-Calais | 56 MW | 28 | 18 |
| S.AIR | Bouches-du-Rhône | 56 MW | 66 | 8 |
| SSLIV | Lot-et-Garonne | 56 MW | 140 | 22 |
| LONG5 | Meurthe-et-Moselle | 56 MW | 30 | 13 |
| PORTI | Haute-Garonne | 56 MW | 1 | 1 |
| BOUZO | Moselle | 56 MW | 23 | 14 |
| L.OO | Haute-Garonne | 56 MW | 10 | 8 |
| BIGNA | Morbihan | 56 MW | 62 | 11 |
| BENET | Vendée | 56 MW | 100 | 13 |
| POUAN | Maine-et-Loire | 56 MW | 53 | 7 |
| ORCH5 | Cher | 56 MW | 37 | 6 |
| PLELA | Ille-et-Vilaine | 56 MW | 67 | 9 |
| SSGRA | Morbihan | 56 MW | 58 | 18 |
| LONG7 | Vendée | 56 MW | 134 | 18 |
| PICHE | Gard | 55 MW | 91 | 7 |
| CABA5 | Aude | 55 MW | 12 | 3 |
| COATA | Finistère | 55 MW | 53 | 6 |
| B.CO5 | Somme | 55 MW | 4 | 1 |
| FORTE | Nord | 55 MW | 2 | 1 |
| IVRY5 | Val-de-Marne | 55 MW | 1 | 1 |
| ROSTR | Côtes-d'Armor | 55 MW | 51 | 9 |
| CTAUR | Bouches-du-Rhône | 55 MW | 117 | 9 |
| ETUPE | Doubs | 55 MW | 27 | 13 |
| HOSTE | Gironde | 55 MW | 22 | 10 |
| ROUS6 | Indre | 55 MW | 83 | 14 |
| SSRO5 | Puy-de-Dôme | 54 MW | 63 | 12 |
| SSILL | Gironde | 54 MW | 16 | 7 |
| MOUS5 | Indre | 54 MW | 44 | 9 |
| BOUS5 | Creuse | 54 MW | 176 | 32 |
| STENA | Meuse | 54 MW | 36 | 19 |
| SSREN | Finistère | 54 MW | 50 | 10 |
| GOULA | Loire-Atlantique | 54 MW | 35 | 7 |
| VLEMU | Haute-Garonne | 54 MW | 156 | 31 |
| CRAON | Mayenne | 54 MW | 138 | 32 |
| TACHE | Ain | 54 MW | 47 | 8 |
| LANGE | Haute-Loire | 54 MW | 87 | 21 |
