Qui produit de l'électricité chez vous ?
Qu'est-ce qui produit de l'électricité dans votre commune ? Le registre national recense 1 280 259 installations pour 177 362 MW, réparties sur 27 327 communes et 2 798 postes sources. Nous le rendons consultable commune par commune.
Comment nous avons compté. Nous partons du registre national des installations de production et de stockage d'électricité (millésime 30 juin 2026) et nous rattachons chaque ligne à sa commune par le code INSEE — taux d'appariement 99,6 %. Le registre est agrégé : une ligne regroupe plusieurs installations de même filière, c'est pourquoi nous publions le nombre d'installations et non le nombre de lignes.
Tapez un nom de commune ou un code postal.
Vous avez un code EIC plutôt qu'un nom de commune ? Le résolveur le traduit en installation, commune et puissance →
Les communes les plus puissantes
Sans surprise, ce sont des communes de centrale — la puissance installée n'est pas un indicateur de dynamisme local.
| Commune | Département | Puissance | Installations | Filière la plus puissante |
|---|---|---|---|---|
| Gravelines | Nord | 5 461 MW | 58 | Nucléaire |
| Paluel | Seine-Maritime | 5 320 MW | 5 | Nucléaire |
| Cattenom | Moselle | 5 200 MW | 35 | Nucléaire |
| Flamanville | Manche | 4 280 MW | 3 | Nucléaire |
| Pierrelatte | Drôme | 3 707 MW | 493 | Nucléaire |
| Cruas | Ardèche | 3 675 MW | 98 | Nucléaire |
| Braud-et-Saint-Louis | Gironde | 3 646 MW | 52 | Nucléaire |
| Avoine | Indre-et-Loire | 3 628 MW | 25 | Nucléaire |
| Saint-Vulbas | Ain | 3 593 MW | 71 | Nucléaire |
| Dampierre-en-Burly | Loiret | 3 561 MW | 24 | Nucléaire |
| Chooz | Ardennes | 3 000 MW | 2 | Nucléaire |
| Civaux | Vienne | 2 997 MW | 34 | Nucléaire |
| Petit-Caux | Seine-Maritime | 2 942 MW | 101 | Nucléaire |
| Golfech | Tarn-et-Garonne | 2 690 MW | 38 | Nucléaire |
| Saint-Maurice-l'Exil | Isère | 2 678 MW | 252 | Nucléaire |
| Nogent-sur-Seine | Aube | 2 628 MW | 38 | Nucléaire |
| Belleville-sur-Loire | Cher | 2 620 MW | 14 | Nucléaire |
| Saint-Laurent-Nouan | Loir-et-Cher | 1 831 MW | 80 | Nucléaire |
| Vaujany | Isère | 1 690 MW | 1 | Hydraulique |
| Saint-Avold | Moselle | 1 594 MW | 9 | Thermique non renouvelable |
| Fos-sur-Mer | Bouches-du-Rhône | 1 221 MW | 647 | Thermique non renouvelable |
| Martigues | Bouches-du-Rhône | 1 188 MW | 994 | Thermique non renouvelable |
| Cordemais | Loire-Atlantique | 1 161 MW | 100 | Thermique non renouvelable |
| Bouchain | Nord | 1 064 MW | 32 | Thermique non renouvelable |
| Montézic | Aveyron | 910 MW | 1 | Hydraulique |
Par filière
| Filière | Installations | Puissance | Communes |
|---|---|---|---|
| Solaire | 1 270 954 | 35 760 MW | 26 587 |
| Hydraulique | 3 049 | 26 043 MW | 1 818 |
| Eolien | 2 577 | 26 963 MW | 1 469 |
| Bioénergies | 1 356 | 3 188 MW | 1 056 |
| Thermique non renouvelable | 1 255 | 19 849 MW | 683 |
| Stockage non hydraulique | 883 | 2 237 MW | 741 |
| Autre | 122 | 70 MW | 39 |
| Nucléaire | 57 | 62 990 MW | 18 |
Par département → · Par poste source → · Comment ça marche →
Ce que ça veut dire si vous avez du terrain
Une centrale solaire au sol ou un mât éolien se construit sur un terrain qui appartient à quelqu'un, et ce quelqu'un est payé par le développeur — c'est un bail, pas une vente. Savoir ce qui est déjà raccordé autour de chez vous dit deux choses : que la filière y est acceptée, et qu'un poste source y a encore, ou non, de la capacité.
Nous ne donnons aucun montant : un loyer dépend de la surface, du raccordement et du projet. Ce site montre où la demande existe, pas ce qu'elle vaut.
Toute la production, pas seulement le renouvelable. Le registre couvre aussi le nucléaire, l'hydraulique et le thermique. Les communes les mieux dotées en puissance sont donc des communes de centrale, pas des championnes du solaire — 82 839 MW sur 177 362 au total.
Ni adresse, ni propriétaire. Le registre est agrégé à la commune : il ne nomme aucune installation individuelle, aucun exploitant privé et aucune parcelle. Ce site n'en publie donc pas davantage.
Source : Open Data Réseaux Énergies (RTE, Enedis, EDF SEI, ELD), « Registre national des installations de production et de stockage d'électricité », millésime 30 juin 2026, 139 290 lignes couvrant 1 280 259 installations. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Nous posons la question pour vous
Quatre questions, puis nous interrogeons des développeurs actifs dans votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun développeur et ne conclut aucun contrat.