Thermique non renouvelable
La filière Thermique non renouvelable représente 1 255 installations pour 19 849 MW, présentes dans 683 communes.
Comment nous avons compté. Nous partons du registre national des installations de production et de stockage d'électricité (millésime 30 juin 2026) et nous rattachons chaque ligne à sa commune par le code INSEE — taux d'appariement 99,6 %. Le registre est agrégé : une ligne regroupe plusieurs installations de même filière, c'est pourquoi nous publions le nombre d'installations et non le nombre de lignes.
| Commune | Département | Puissance (toutes filières) | Installations |
|---|---|---|---|
| Pierrelatte | Drôme | 3 707 MW | 493 |
| Avoine | Indre-et-Loire | 3 628 MW | 25 |
| Saint-Avold | Moselle | 1 594 MW | 9 |
| Fos-sur-Mer | Bouches-du-Rhône | 1 221 MW | 647 |
| Martigues | Bouches-du-Rhône | 1 188 MW | 994 |
| Cordemais | Loire-Atlantique | 1 161 MW | 100 |
| Bouchain | Nord | 1 064 MW | 32 |
| Grande-Synthe | Nord | 826 MW | 74 |
| Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 600 MW | 73 |
| Blénod-lès-Pont-à-Mousson | Meurthe-et-Moselle | 520 MW | 47 |
| Fécamp | Seine-Maritime | 504 MW | 51 |
| La Maxe | Moselle | 501 MW | 20 |
| Montoir-de-Bretagne | Loire-Atlantique | 501 MW | 131 |
| Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | 493 MW | 657 |
| Toul | Meurthe-et-Moselle | 491 MW | 162 |
| Bayet | Allier | 471 MW | 35 |
| Pont-sur-Sambre | Nord | 459 MW | 30 |
| Landivisiau | Finistère | 452 MW | 128 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | Seine-et-Marne | 401 MW | 48 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 351 MW | 133 |
| Gonfreville-l'Orcher | Seine-Maritime | 347 MW | 60 |
| Baie-Mahault | Guadeloupe | 324 MW | 454 |
| Brennilis | Finistère | 309 MW | 3 |
| Strasbourg | Bas-Rhin | 266 MW | 423 |
| Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 250 MW | 45 |
| Lucciana | Haute-Corse | 247 MW | 168 |
| Bellefontaine | Martinique | 239 MW | 5 |
| Marckolsheim | Bas-Rhin | 216 MW | 93 |
| Dirinon | Finistère | 185 MW | 51 |
| Gardanne | Bouches-du-Rhône | 183 MW | 488 |
| Ottmarsheim | Haut-Rhin | 180 MW | 40 |
| Abergement-la-Ronce | Jura | 176 MW | 39 |
| Remire-Montjoly | Guyane | 172 MW | 60 |
| Saint-Michel-de-Maurienne | Savoie | 171 MW | 46 |
| Fort-de-France | Martinique | 170 MW | 385 |
| La Possession | La Réunion | 168 MW | 684 |
| Ajaccio | Corse-du-Sud | 158 MW | 284 |
| La Trinité | Martinique | 153 MW | 128 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 141 MW | 37 |
| Nantes | Loire-Atlantique | 140 MW | 998 |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | Seine-Maritime | 134 MW | 160 |
| Saint-Fons | Rhône | 132 MW | 89 |
| Istres | Bouches-du-Rhône | 131 MW | 1 370 |
| Salon-de-Provence | Bouches-du-Rhône | 129 MW | 989 |
| Creil | Oise | 125 MW | 54 |
| Saint-Pierre | La Réunion | 116 MW | 1 287 |
| Laneuveville-devant-Nancy | Meurthe-et-Moselle | 111 MW | 93 |
| Mallemort | Bouches-du-Rhône | 110 MW | 271 |
| Le Lardin-Saint-Lazare | Dordogne | 106 MW | 37 |
| Metz | Moselle | 104 MW | 180 |
| Arles | Bouches-du-Rhône | 104 MW | 1 334 |
| Lacq | Pyrénées-Atlantiques | 95 MW | 107 |
| Le Pont-de-Claix | Isère | 93 MW | 66 |
| Bordeaux | Gironde | 92 MW | 900 |
| Merville | Nord | 84 MW | 179 |
| Varangéville | Meurthe-et-Moselle | 83 MW | 56 |
| Lille | Nord | 82 MW | 366 |
| Dunkerque | Nord | 82 MW | 353 |
| Toulouse | Haute-Garonne | 81 MW | 2 847 |
| Sainte-Lucie-de-Tallano | Corse-du-Sud | 79 MW | 2 |
| Gien | Loiret | 76 MW | 161 |
| Berre-l'Étang | Bouches-du-Rhône | 76 MW | 311 |
| Morcenx-la-Nouvelle | Landes | 75 MW | 317 |
| Saint-Martin | 69 MW | 89 | |
| Saint-Martin-de-Crau | Bouches-du-Rhône | 67 MW | 640 |
| Sainte-Marie | La Réunion | 65 MW | 504 |
| Mesnil-Saint-Nicaise | Somme | 64 MW | 3 |
| Reventin-Vaugris | Isère | 63 MW | 111 |
| Salaise-sur-Sanne | Isère | 63 MW | 172 |
| Amiens | Somme | 62 MW | 324 |
| Nîmes | Gard | 60 MW | 2 510 |
| Les Ulis | Essonne | 58 MW | 36 |
| Kourou | Guyane | 57 MW | 51 |
| Villeneuve-sur-Lot | Lot-et-Garonne | 54 MW | 637 |
| Avignon | Vaucluse | 52 MW | 1 132 |
| Airvault | Deux-Sèvres | 50 MW | 96 |
| Port-Jérôme-sur-Seine | Seine-Maritime | 49 MW | 93 |
| Meaux | Seine-et-Marne | 48 MW | 117 |
| Montpellier | Hérault | 48 MW | 1 728 |
| Dijon | Côte-d'Or | 48 MW | 589 |
| Haubourdin | Nord | 48 MW | 72 |
| Montauban | Tarn-et-Garonne | 47 MW | 1 442 |
| Laveyron | Drôme | 45 MW | 53 |
| Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | 44 MW | 632 |
| Labouheyre | Landes | 44 MW | 129 |
| Machecoul-Saint-Même | Loire-Atlantique | 42 MW | 323 |
| Le Havre | Seine-Maritime | 42 MW | 483 |
| Rennes | Ille-et-Vilaine | 42 MW | 391 |
| Indre | Loire-Atlantique | 41 MW | 71 |
| Le Mans | Sarthe | 41 MW | 651 |
| Brest | Finistère | 40 MW | 434 |
| Châteaurenard | Bouches-du-Rhône | 40 MW | 499 |
| Saint-Barthélemy | 39 MW | 14 | |
| Haute-Goulaine | Loire-Atlantique | 39 MW | 216 |
| Avallon | Yonne | 39 MW | 52 |
| Guipavas | Finistère | 39 MW | 189 |
| Terre-de-Bas | Guadeloupe | 38 MW | 3 |
| Chavelot | Vosges | 38 MW | 43 |
| Saint-Laurent-du-Maroni | Guyane | 37 MW | 7 |
| Toulon | Var | 36 MW | 1 379 |
| Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | Loire-Atlantique | 36 MW | 366 |
| Le Grand-Quevilly | Seine-Maritime | 36 MW | 56 |
| Acoua | Mayotte | 36 MW | 2 |
| Achiet-le-Grand | Pas-de-Calais | 35 MW | 27 |
| Limoges | Haute-Vienne | 35 MW | 966 |
| Parentis-en-Born | Landes | 35 MW | 505 |
| Colombier-Saugnieu | Rhône | 35 MW | 131 |
| Le Lamentin | Martinique | 35 MW | 382 |
| Carcassonne | Aude | 34 MW | 867 |
| Scaër | Finistère | 34 MW | 103 |
| Créteil | Val-de-Marne | 34 MW | 69 |
| Forbach | Moselle | 33 MW | 162 |
| Plougastel-Daoulas | Finistère | 32 MW | 187 |
| Saint-Étienne | Loire | 32 MW | 826 |
| Saint-Cyr-en-Val | Loiret | 32 MW | 85 |
| Bassens | Gironde | 31 MW | 121 |
| La Hague | Manche | 31 MW | 173 |
| Descartes | Indre-et-Loire | 31 MW | 66 |
| Grenoble | Isère | 30 MW | 231 |
| Bègles | Gironde | 30 MW | 332 |
| Milizac-Guipronvel | Finistère | 30 MW | 101 |
| Orléans | Loiret | 30 MW | 393 |
| Arques | Pas-de-Calais | 30 MW | 93 |
| Cavaillon | Vaucluse | 30 MW | 568 |
| Blagnac | Haute-Garonne | 29 MW | 400 |
| Loudéac | Côtes-d'Armor | 29 MW | 171 |
| Commentry | Allier | 28 MW | 146 |
| Poitiers | Vienne | 28 MW | 520 |
| Besançon | Doubs | 28 MW | 595 |
| Toury | Eure-et-Loir | 28 MW | 144 |
| La Rochelle | Charente-Maritime | 28 MW | 752 |
| Omissy | Aisne | 28 MW | 3 |
| Saint-Pierre | 27 MW | 2 | |
| Saint-Julien-de-Concelles | Loire-Atlantique | 27 MW | 213 |
| Carquefou | Loire-Atlantique | 26 MW | 470 |
| Vedène | Vaucluse | 26 MW | 502 |
| Niort | Deux-Sèvres | 26 MW | 665 |
| Saint-Martin-de-la-Porte | Savoie | 26 MW | 40 |
| Châtellerault | Vienne | 25 MW | 324 |
| Sandouville | Seine-Maritime | 25 MW | 14 |
| Rouen | Seine-Maritime | 25 MW | 140 |
| Étupes | Doubs | 25 MW | 51 |
| Saint-Paul-lès-Durance | Bouches-du-Rhône | 25 MW | 50 |
| Trois-Rivières | Somme | 25 MW | 3 |
| Donges | Loire-Atlantique | 24 MW | 183 |
| Vendargues | Hérault | 24 MW | 402 |
| Bout-du-Pont-de-Larn | Tarn | 24 MW | 98 |
| Pardies | Pyrénées-Atlantiques | 24 MW | 48 |
| Lunel-Viel | Hérault | 23 MW | 212 |
| Cléder | Finistère | 23 MW | 179 |
| Boé | Lot-et-Garonne | 23 MW | 297 |
| Montélimar | Drôme | 23 MW | 1 001 |
| Helfaut | Pas-de-Calais | 23 MW | 21 |
| Corbeilles | Loiret | 23 MW | 31 |
| La Souterraine | Creuse | 23 MW | 96 |
| La Roche-sur-Yon | Vendée | 23 MW | 1 009 |
| Bantzenheim | Haut-Rhin | 22 MW | 62 |
| Sully-sur-Loire | Loiret | 22 MW | 47 |
| Valence | Drôme | 22 MW | 801 |
| Publier | Haute-Savoie | 21 MW | 192 |
| Stenay | Meuse | 21 MW | 33 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 21 MW | 222 |
| Alénya | Pyrénées-Orientales | 21 MW | 304 |
| Bruz | Ille-et-Vilaine | 21 MW | 184 |
| Lavaur | Tarn | 21 MW | 371 |
| Aizenay | Vendée | 21 MW | 485 |
| Artenay | Loiret | 20 MW | 31 |
| Pessac | Gironde | 20 MW | 1 268 |
| Villard-Bonnot | Isère | 20 MW | 135 |
| Paray-Vieille-Poste | Essonne | 20 MW | 64 |
| Tours | Indre-et-Loire | 20 MW | 239 |
| Saint-Cyprien | Pyrénées-Orientales | 20 MW | 597 |
| Carpentras | Vaucluse | 20 MW | 657 |
| Mâcon | Saône-et-Loire | 19 MW | 321 |
| Eyguières | Bouches-du-Rhône | 19 MW | 354 |
| Rochefort | Charente-Maritime | 19 MW | 305 |
| Montbéliard | Doubs | 19 MW | 144 |
| Épinal | Vosges | 19 MW | 271 |
| Vitrolles | Bouches-du-Rhône | 19 MW | 870 |
| Erstein | Bas-Rhin | 19 MW | 132 |
| Fontenilles | Haute-Garonne | 19 MW | 440 |
| Montdidier | Somme | 19 MW | 36 |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Ille-et-Vilaine | 19 MW | 111 |
| Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 19 MW | 45 |
| Ploubazlanec | Côtes-d'Armor | 19 MW | 63 |
| Servon-sur-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 18 MW | 89 |
| Ambès | Gironde | 18 MW | 97 |
| Maizières-lès-Metz | Moselle | 18 MW | 136 |
| Gouesnou | Finistère | 18 MW | 102 |
| Ensisheim | Haut-Rhin | 18 MW | 124 |
| Pacy-sur-Eure | Eure | 18 MW | 48 |
| Petit-Couronne | Seine-Maritime | 18 MW | 62 |
| Balan | Ain | 18 MW | 68 |
| Florensac | Hérault | 18 MW | 257 |
| Rezé | Loire-Atlantique | 18 MW | 423 |
| Tarnos | Landes | 18 MW | 380 |
| Nanterre | Hauts-de-Seine | 18 MW | 115 |
| Vierzon | Cher | 18 MW | 297 |
| Argentine | Savoie | 18 MW | 45 |
| Étival-Clairefontaine | Vosges | 17 MW | 91 |
| Montceau-les-Mines | Saône-et-Loire | 17 MW | 179 |
| Castelsarrasin | Tarn-et-Garonne | 17 MW | 394 |
| Saint-Pierre-des-Corps | Indre-et-Loire | 17 MW | 85 |
| Commequiers | Vendée | 17 MW | 190 |
| Saint-Laurent-d'Aigouze | Gard | 17 MW | 206 |
| Petiville | Seine-Maritime | 17 MW | 1 |
| Bourges | Cher | 17 MW | 451 |
| Angers | Maine-et-Loire | 17 MW | 639 |
| Saillat-sur-Vienne | Haute-Vienne | 17 MW | 27 |
| Amilly | Loiret | 17 MW | 200 |
| Aussillon | Tarn | 17 MW | 144 |
| Domérat | Allier | 17 MW | 201 |
| Melgven | Finistère | 17 MW | 75 |
| Savigny-en-Véron | Indre-et-Loire | 17 MW | 30 |
| Alès | Gard | 17 MW | 832 |
| Bonneveau | Loir-et-Cher | 17 MW | 21 |
| Luz-Saint-Sauveur | Hautes-Pyrénées | 16 MW | 5 |
| Béthune | Pas-de-Calais | 16 MW | 112 |
| Terres-de-Haute-Charente | Charente | 16 MW | 181 |
| Avion | Pas-de-Calais | 16 MW | 121 |
| Réau | Seine-et-Marne | 16 MW | 32 |
| Lescar | Pyrénées-Atlantiques | 16 MW | 259 |
| Chaumont | Haute-Marne | 16 MW | 170 |
| Bouzonville | Moselle | 16 MW | 34 |
| Saint-Coulitz | Finistère | 16 MW | 17 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | 16 MW | 130 |
| Roussillon | Isère | 16 MW | 225 |
| Lavilledieu | Ardèche | 16 MW | 152 |
| Joué-lès-Tours | Indre-et-Loire | 16 MW | 261 |
| Roubaix | Nord | 16 MW | 142 |
| La Seyne-sur-Mer | Var | 15 MW | 1 088 |
| Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | 15 MW | 141 |
| Sarreguemines | Moselle | 15 MW | 275 |
| Issoudun | Indre | 15 MW | 131 |
| Lézignan-Corbières | Aude | 15 MW | 362 |
| Saint-Pardoux-du-Breuil | Lot-et-Garonne | 15 MW | 38 |
| Lourches | Nord | 15 MW | 21 |
| Bellignat | Ain | 15 MW | 55 |
| Bétheny | Marne | 15 MW | 84 |
| Mérignac | Gironde | 15 MW | 1 017 |
| Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 15 MW | 50 |
| Le Thor | Vaucluse | 15 MW | 369 |
| Farébersviller | Moselle | 15 MW | 47 |
| Arnas | Rhône | 15 MW | 154 |
| Feurs | Loire | 15 MW | 219 |
| Decazeville | Aveyron | 15 MW | 109 |
| Sarcelles | Val-d'Oise | 14 MW | 92 |
| Pamiers | Ariège | 14 MW | 336 |
| Oullins-Pierre-Bénite | Rhône | 14 MW | 163 |
| Caen | Calvados | 14 MW | 174 |
| Fauillet | Lot-et-Garonne | 14 MW | 81 |
| Blendecques | Pas-de-Calais | 14 MW | 46 |
| Taulé | Finistère | 14 MW | 60 |
| Saint-Médard-en-Jalles | Gironde | 14 MW | 1 001 |
| Villeneuve-d'Ascq | Nord | 14 MW | 282 |
| Allonnes | Sarthe | 14 MW | 78 |
| Les Belleville | Savoie | 14 MW | 87 |
| Basse-Goulaine | Loire-Atlantique | 14 MW | 259 |
| La Wantzenau | Bas-Rhin | 14 MW | 140 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 14 MW | 15 |
| Canteleu | Seine-Maritime | 14 MW | 69 |
| Brécey | Manche | 14 MW | 38 |
| Auxerre | Yonne | 14 MW | 163 |
| Évreux | Eure | 14 MW | 153 |
| Bourbon-Lancy | Saône-et-Loire | 14 MW | 152 |
| Montauban-de-Bretagne | Ille-et-Vilaine | 14 MW | 153 |
| Jarrie | Isère | 14 MW | 162 |
| Isigny-le-Buat | Manche | 14 MW | 111 |
| Cléon | Seine-Maritime | 14 MW | 34 |
| Nangis | Seine-et-Marne | 14 MW | 66 |
| Cernay | Haut-Rhin | 14 MW | 163 |
| Laval | Mayenne | 13 MW | 321 |
| Réalmont | Tarn | 13 MW | 146 |
| Bouaye | Loire-Atlantique | 13 MW | 222 |
| Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 13 MW | 68 |
| Le Loroux-Bottereau | Loire-Atlantique | 13 MW | 237 |
| Annecy | Haute-Savoie | 13 MW | 842 |
| Sainte-Gemmes-sur-Loire | Maine-et-Loire | 13 MW | 78 |
| Ondes | Haute-Garonne | 13 MW | 28 |
| Trosly-Breuil | Oise | 13 MW | 36 |
| Arras | Pas-de-Calais | 13 MW | 119 |
| Versailles | Yvelines | 13 MW | 20 |
| Salins-les-Bains | Jura | 13 MW | 39 |
| Saint-Denis-en-Val | Loiret | 13 MW | 124 |
| Saint-Yrieix-la-Perche | Haute-Vienne | 13 MW | 155 |
| Saint-Mars-la-Brière | Sarthe | 13 MW | 67 |
| Hambach | Moselle | 13 MW | 94 |
| Évry-Courcouronnes | Essonne | 13 MW | 101 |
| Saint-Renan | Finistère | 13 MW | 88 |
| Carmaux | Tarn | 13 MW | 455 |
| Vinay | Isère | 13 MW | 140 |
| Saint-Rémy-de-Provence | Bouches-du-Rhône | 13 MW | 287 |
| Kaysersberg Vignoble | Haut-Rhin | 13 MW | 63 |
| Bignan | Morbihan | 13 MW | 78 |
| La Chapelle-des-Fougeretz | Ille-et-Vilaine | 13 MW | 75 |
| Sorgues | Vaucluse | 12 MW | 636 |
| Lalinde | Dordogne | 12 MW | 73 |
| Gif-sur-Yvette | Essonne | 12 MW | 84 |
| Bazancourt | Marne | 12 MW | 37 |
| Lillebonne | Seine-Maritime | 12 MW | 39 |
| Crozon | Finistère | 12 MW | 120 |
| Pont-à-Mousson | Meurthe-et-Moselle | 12 MW | 113 |
| Cherbourg-en-Cotentin | Manche | 12 MW | 405 |
| Camlez | Côtes-d'Armor | 12 MW | 31 |
| Bouguenais | Loire-Atlantique | 12 MW | 402 |
| Saint-Andiol | Bouches-du-Rhône | 12 MW | 197 |
| Lannemezan | Hautes-Pyrénées | 12 MW | 35 |
| Champagnole | Jura | 12 MW | 163 |
| Périgueux | Dordogne | 12 MW | 190 |
| Bobigny | Seine-Saint-Denis | 12 MW | 63 |
| Douchy-les-Mines | Nord | 12 MW | 78 |
| Dole | Jura | 12 MW | 321 |
| Reims | Marne | 12 MW | 347 |
| Les Ponts-de-Cé | Maine-et-Loire | 12 MW | 171 |
| Monestiés | Tarn | 12 MW | 55 |
| Varilhes | Ariège | 12 MW | 45 |
| Angoulême | Charente | 12 MW | 305 |
| Vaulx-en-Velin | Rhône | 11 MW | 305 |
| Questembert | Morbihan | 11 MW | 154 |
| Saint-Pierre-du-Mont | Landes | 11 MW | 421 |
| Villefranche-sur-Saône | Rhône | 11 MW | 194 |
| Les Mureaux | Yvelines | 11 MW | 105 |
| Valgelon-La Rochette | Savoie | 11 MW | 123 |
| Le Cailar | Gard | 11 MW | 189 |
| Verdun | Meuse | 11 MW | 145 |
| Vénissieux | Rhône | 11 MW | 228 |
| Vitry-le-François | Marne | 11 MW | 44 |
| Cenon | Gironde | 11 MW | 183 |
| Paimpol | Côtes-d'Armor | 11 MW | 87 |
| Colmar | Haut-Rhin | 11 MW | 475 |
| Graveson | Bouches-du-Rhône | 11 MW | 195 |
| Melesse | Ille-et-Vilaine | 11 MW | 141 |
| L'Hermitage | Ille-et-Vilaine | 11 MW | 59 |
| Mespaul | Finistère | 11 MW | 30 |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | Seine-et-Marne | 11 MW | 26 |
| Brunstatt-Didenheim | Haut-Rhin | 11 MW | 112 |
| Chenôve | Côte-d'Or | 11 MW | 112 |
| Ouessant | Finistère | 11 MW | 18 |
| Quimperlé | Finistère | 11 MW | 147 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 11 MW | 110 |
| La Désirade | Guadeloupe | 10 MW | 3 |
| Feyzin | Rhône | 10 MW | 224 |
| Lambesc | Bouches-du-Rhône | 10 MW | 329 |
| Gignac-la-Nerthe | Bouches-du-Rhône | 10 MW | 421 |
| Pineuilh | Gironde | 10 MW | 115 |
| Chelles | Seine-et-Marne | 10 MW | 229 |
| Aubenas | Ardèche | 10 MW | 313 |
| Le Coudray-Montceaux | Essonne | 10 MW | 51 |
| Marmande | Lot-et-Garonne | 10 MW | 370 |
| Saint-Priest | Rhône | 10 MW | 520 |
| Fréjus | Var | 10 MW | 769 |
| Bondy | Seine-Saint-Denis | 10 MW | 88 |
| Harnes | Pas-de-Calais | 10 MW | 98 |
| Plabennec | Finistère | 10 MW | 160 |
| Argelès-sur-Mer | Pyrénées-Orientales | 10 MW | 482 |
| Bégard | Côtes-d'Armor | 10 MW | 63 |
| Fresnes | Val-de-Marne | 10 MW | 32 |
| Pleumeur-Gautier | Côtes-d'Armor | 10 MW | 27 |
| Fourchambault | Nièvre | 10 MW | 35 |
| Pont-Saint-Martin | Loire-Atlantique | 10 MW | 218 |
| Caudan | Morbihan | 10 MW | 117 |
| La Flèche | Sarthe | 10 MW | 232 |
| Andiran | Lot-et-Garonne | 10 MW | 26 |
| Mantes-la-Jolie | Yvelines | 10 MW | 51 |
| Wardrecques | Pas-de-Calais | 10 MW | 21 |
| Saint-Léger-les-Vignes | Loire-Atlantique | 10 MW | 68 |
| Saint-Séverin | Charente | 10 MW | 36 |
| Charleville-Mézières | Ardennes | 10 MW | 160 |
| Sorcy-Saint-Martin | Meuse | 10 MW | 23 |
| Languidic | Morbihan | 10 MW | 196 |
| Seclin | Nord | 9 MW | 70 |
| Mons-en-Barœul | Nord | 9 MW | 69 |
| Nogent-le-Rotrou | Eure-et-Loir | 9 MW | 55 |
| Vittel | Vosges | 9 MW | 93 |
| Rethel | Ardennes | 9 MW | 48 |
| Spay | Sarthe | 9 MW | 67 |
| Saint-Priest-en-Jarez | Loire | 9 MW | 101 |
| Chusclan | Gard | 9 MW | 54 |
| Landunvez | Finistère | 9 MW | 34 |
| Saint-Chamond | Loire | 9 MW | 671 |
| Joigny | Yonne | 9 MW | 71 |
| Aubagne | Bouches-du-Rhône | 9 MW | 683 |
| Vandœuvre-lès-Nancy | Meurthe-et-Moselle | 9 MW | 114 |
| Meilhan-sur-Garonne | Lot-et-Garonne | 9 MW | 52 |
| Pralognan-la-Vanoise | Savoie | 9 MW | 5 |
| Trans-en-Provence | Var | 9 MW | 327 |
| Argentan | Orne | 9 MW | 82 |
| Guilers | Finistère | 9 MW | 115 |
| Corneilla-del-Vercol | Pyrénées-Orientales | 9 MW | 182 |
| Matougues | Marne | 9 MW | 8 |
| Osnes | Ardennes | 9 MW | 2 |
| Mably | Loire | 9 MW | 221 |
| Sainte-Livrade-sur-Lot | Lot-et-Garonne | 9 MW | 225 |
| Lézardrieux | Côtes-d'Armor | 9 MW | 23 |
| Arc-lès-Gray | Haute-Saône | 9 MW | 47 |
| Schiltigheim | Bas-Rhin | 8 MW | 64 |
| Obernai | Bas-Rhin | 8 MW | 87 |
| Quimper | Finistère | 8 MW | 403 |
| Plouescat | Finistère | 8 MW | 107 |
| Hondouville | Eure | 8 MW | 18 |
| Faÿ-lès-Nemours | Seine-et-Marne | 8 MW | 3 |
| Mont-Saint-Aignan | Seine-Maritime | 8 MW | 65 |
| Carnoules | Var | 8 MW | 204 |
| Calais | Pas-de-Calais | 8 MW | 296 |
| Saint-Dié-des-Vosges | Vosges | 8 MW | 194 |
| Guéret | Creuse | 8 MW | 139 |
| Meudon | Hauts-de-Seine | 8 MW | 45 |
| Montvalezan | Savoie | 8 MW | 14 |
| Vouziers | Ardennes | 8 MW | 47 |
| Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 8 MW | 36 |
| Aytré | Charente-Maritime | 8 MW | 228 |
| Firminy | Loire | 8 MW | 234 |
| Haute-Amance | Haute-Marne | 8 MW | 34 |
| Les Échelles | Savoie | 8 MW | 32 |
| Janzé | Ille-et-Vilaine | 8 MW | 150 |
| L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 8 MW | 59 |
| Aubin | Aveyron | 8 MW | 116 |
| Anglet | Pyrénées-Atlantiques | 8 MW | 651 |
| Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 8 MW | 82 |
| Viry-Châtillon | Essonne | 8 MW | 106 |
| Saint-Hilaire-la-Forêt | Vendée | 8 MW | 46 |
| Saint-Hilaire-de-Riez | Vendée | 8 MW | 557 |
| Warcq | Ardennes | 8 MW | 13 |
| Belfort | Territoire de Belfort | 8 MW | 130 |
| Fontoy | Moselle | 8 MW | 31 |
| Plouénan | Finistère | 8 MW | 48 |
| Fléville | Ardennes | 7 MW | 1 |
| Hazebrouck | Nord | 7 MW | 218 |
| Sens | Yonne | 7 MW | 108 |
| Saint-Louis | Haut-Rhin | 7 MW | 283 |
| Wattrelos | Nord | 7 MW | 298 |
| Mazingarbe | Pas-de-Calais | 7 MW | 70 |
| Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 7 MW | 37 |
| Rosnay | Indre | 7 MW | 27 |
| Saint-Louis | Guadeloupe | 7 MW | 1 |
| Mont-de-Marsan | Landes | 7 MW | 708 |
| Cannes | Alpes-Maritimes | 7 MW | 186 |
| Montgaillard | Hautes-Pyrénées | 7 MW | 14 |
| Brive-la-Gaillarde | Corrèze | 7 MW | 371 |
| Kersaint-Plabennec | Finistère | 7 MW | 26 |
| Millery | Meurthe-et-Moselle | 7 MW | 29 |
| Saint-Amand-Montrond | Cher | 7 MW | 151 |
| Banne | Ardèche | 7 MW | 41 |
| Bron | Rhône | 7 MW | 247 |
| Fougères | Ille-et-Vilaine | 7 MW | 123 |
| Salindres | Gard | 7 MW | 176 |
| La Teste-de-Buch | Gironde | 7 MW | 862 |
| Waldighoffen | Haut-Rhin | 7 MW | 43 |
| Bayonne | Pyrénées-Atlantiques | 7 MW | 251 |
| Saint-Georges | Guyane | 7 MW | 3 |
| Nouvoitou | Ille-et-Vilaine | 7 MW | 81 |
| Bitche | Moselle | 7 MW | 1 |
| Quillan | Aude | 7 MW | 122 |
| Saint-Martin-Belle-Roche | Saône-et-Loire | 7 MW | 34 |
| Colombes | Hauts-de-Seine | 6 MW | 146 |
| Annemasse | Haute-Savoie | 6 MW | 89 |
| Longuyon | Meurthe-et-Moselle | 6 MW | 92 |
| La Réole | Gironde | 6 MW | 26 |
| Palau-del-Vidre | Pyrénées-Orientales | 6 MW | 227 |
| Bordes | Pyrénées-Atlantiques | 6 MW | 133 |
| Saint-Jean-de-Védas | Hérault | 6 MW | 560 |
| Rousson | Yonne | 6 MW | 1 |
| Le Petit-Quevilly | Seine-Maritime | 6 MW | 66 |
| Suresnes | Hauts-de-Seine | 6 MW | 26 |
| Saint-Dizier | Haute-Marne | 6 MW | 112 |
| Le Portel | Pas-de-Calais | 6 MW | 35 |
| Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 6 MW | 86 |
| Sedan | Ardennes | 6 MW | 68 |
| Monistrol-sur-Loire | Haute-Loire | 6 MW | 367 |
| Auneuil | Oise | 6 MW | 30 |
| Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 6 MW | 48 |
| Cazouls-lès-Béziers | Hérault | 6 MW | 226 |
| Casseneuil | Lot-et-Garonne | 6 MW | 87 |
| Penvénan | Côtes-d'Armor | 6 MW | 62 |
| Nogent-sur-Oise | Oise | 6 MW | 75 |
| Pontoise | Val-d'Oise | 6 MW | 33 |
| Limas | Rhône | 6 MW | 147 |
| Maizey | Meuse | 6 MW | 3 |
| Sarralbe | Moselle | 6 MW | 92 |
| Pont-de-Roide-Vermondans | Doubs | 6 MW | 83 |
| Péronne | Somme | 6 MW | 41 |
| Châteauroux | Indre | 5 MW | 321 |
| Melun | Seine-et-Marne | 5 MW | 78 |
| Mulhouse | Haut-Rhin | 5 MW | 257 |
| Orvault | Loire-Atlantique | 5 MW | 324 |
| Beaurepaire | Isère | 5 MW | 226 |
| L'Aigle | Orne | 5 MW | 62 |
| Nancy | Meurthe-et-Moselle | 5 MW | 184 |
| Petite-Forêt | Nord | 5 MW | 52 |
| Chasseneuil-du-Poitou | Vienne | 5 MW | 93 |
| Contrexéville | Vosges | 5 MW | 59 |
| Mordelles | Ille-et-Vilaine | 5 MW | 102 |
| Lisieux | Calvados | 5 MW | 76 |
| Sotteville-lès-Rouen | Seine-Maritime | 5 MW | 100 |
| La Farlède | Var | 5 MW | 335 |
| Vannes | Morbihan | 5 MW | 384 |
| Felletin | Creuse | 5 MW | 25 |
| Autun | Saône-et-Loire | 5 MW | 93 |
| Solaize | Rhône | 5 MW | 125 |
