Production électrique — Allier
En Allier, le registre recense 10 074 installations pour 1 310 MW, réparties sur 304 communes.
Comment nous avons compté. Nous partons du registre national des installations de production et de stockage d'électricité (millésime 30 juin 2026) et nous rattachons chaque ligne à sa commune par le code INSEE — taux d'appariement 99,6 %. Le registre est agrégé : une ligne regroupe plusieurs installations de même filière, c'est pourquoi nous publions le nombre d'installations et non le nombre de lignes.
| Commune | Puissance | Installations | Filière la plus puissante |
|---|---|---|---|
| Bayet | 471 MW | 35 | Thermique non renouvelable |
| Quinssaines | 68 MW | 75 | Solaire |
| Commentry | 28 MW | 146 | Bioénergies |
| Chevagnes | 28 MW | 36 | Solaire |
| Varennes-sur-Allier | 26 MW | 79 | Solaire |
| Chamblet | 22 MW | 46 | Solaire |
| Bessay-sur-Allier | 20 MW | 65 | Solaire |
| Le Donjon | 18 MW | 42 | Solaire |
| Mazirat | 17 MW | 16 | Hydraulique |
| Domérat | 17 MW | 201 | Solaire |
| Braize | 17 MW | 7 | Solaire |
| Laprugne | 16 MW | 17 | Eolien |
| Vallon-en-Sully | 16 MW | 91 | Solaire |
| Saint-Nicolas-des-Biefs | 14 MW | 2 | Eolien |
| Charmeil | 14 MW | 35 | Solaire |
| Diou | 13 MW | 58 | Solaire |
| Saint-Léger-sur-Vouzance | 13 MW | 15 | Solaire |
| Montluçon | 12 MW | 252 | Solaire |
| Châtel-Montagne | 11 MW | 21 | Hydraulique |
| Toulon-sur-Allier | 11 MW | 48 | Solaire |
| Gennetines | 10 MW | 26 | Solaire |
| Thiel-sur-Acolin | 10 MW | 50 | Solaire |
| Chassenard | 10 MW | 49 | Solaire |
| Saint-Loup | 9 MW | 43 | Solaire |
| Verneix | 8 MW | 36 | Solaire |
| Lusigny | 8 MW | 75 | Solaire |
| Nassigny | 8 MW | 8 | Solaire |
| Chézy | 7 MW | 11 | Solaire |
| Prémilhat | 7 MW | 71 | Solaire |
| Teillet-Argenty | 7 MW | 9 | Hydraulique |
| Yzeure | 7 MW | 278 | Solaire |
| Dompierre-sur-Besbre | 6 MW | 112 | Solaire |
| Saint-Pourçain-sur-Besbre | 6 MW | 36 | Solaire |
| Mazerier | 6 MW | 13 | Solaire |
| Avermes | 6 MW | 121 | Solaire |
| Haut-Bocage | 5 MW | 64 | Solaire |
| Saint-Pourçain-sur-Sioule | 5 MW | 114 | Solaire |
| Marcillat-en-Combraille | 5 MW | 71 | Solaire |
| Buxières-les-Mines | 5 MW | 51 | Solaire |
| Besson | 5 MW | 48 | Solaire |
| Hauterive | 5 MW | 42 | Solaire |
| Bourbon-l'Archambault | 5 MW | 75 | Solaire |
| Cusset | 4 MW | 221 | Solaire |
| Saint-Didier-en-Donjon | 4 MW | 39 | Solaire |
| Moulins | 4 MW | 104 | Thermique non renouvelable |
| Beaulon | 4 MW | 100 | Solaire |
| Lurcy-Lévis | 4 MW | 82 | Solaire |
| Malicorne | 4 MW | 2 | Solaire |
| Doyet | 4 MW | 43 | Solaire |
| Ygrande | 3 MW | 50 | Solaire |
| Liernolles | 3 MW | 36 | Solaire |
| Viplaix | 3 MW | 38 | Solaire |
| Villefranche-d'Allier | 3 MW | 46 | Solaire |
| Gannat | 3 MW | 136 | Solaire |
| Saint-Rémy-en-Rollat | 3 MW | 86 | Solaire |
| Vaumas | 3 MW | 41 | Solaire |
| Luneau | 3 MW | 29 | Solaire |
| Couleuvre | 3 MW | 24 | Solaire |
| Neuilly-en-Donjon | 3 MW | 16 | Solaire |
| Saint-Priest-en-Murat | 3 MW | 21 | Solaire |
| Saint-Angel | 3 MW | 50 | Solaire |
| Chavenon | 3 MW | 16 | Solaire |
| Montbeugny | 3 MW | 27 | Solaire |
| Monétay-sur-Allier | 3 MW | 38 | Solaire |
| Saligny-sur-Roudon | 3 MW | 39 | Solaire |
| Cressanges | 3 MW | 46 | Solaire |
| Saint-Menoux | 3 MW | 51 | Solaire |
| La Chapelaude | 3 MW | 49 | Solaire |
| Néris-les-Bains | 3 MW | 74 | Solaire |
| Saint-Léon | 3 MW | 41 | Solaire |
| Neuilly-le-Réal | 2 MW | 77 | Solaire |
| Deux-Chaises | 2 MW | 36 | Solaire |
| Montvicq | 2 MW | 25 | Solaire |
| Villebret | 2 MW | 68 | Solaire |
| Chappes | 2 MW | 14 | Solaire |
| Creuzier-le-Vieux | 2 MW | 131 | Solaire |
| Trévol | 2 MW | 75 | Solaire |
| Lapalisse | 2 MW | 70 | Solaire |
| Hérisson | 2 MW | 33 | Solaire |
| Saint-Gérand-de-Vaux | 2 MW | 30 | Solaire |
| Abrest | 2 MW | 89 | Solaire |
| Saint-Désiré | 2 MW | 15 | Solaire |
| Chirat-l'Église | 2 MW | 18 | Solaire |
| Audes | 2 MW | 25 | Solaire |
| Saint-Palais | 2 MW | 22 | Solaire |
| Durdat-Larequille | 2 MW | 41 | Solaire |
| Treteau | 2 MW | 35 | Solaire |
| Pierrefitte-sur-Loire | 2 MW | 42 | Solaire |
| Paray-le-Frésil | 2 MW | 31 | Solaire |
| Venas | 2 MW | 26 | Solaire |
| Saint-Prix | 2 MW | 43 | Solaire |
| Le Bouchaud | 2 MW | 13 | Solaire |
| Saint-Christophe-en-Bourbonnais | 2 MW | 41 | Solaire |
| Cérilly | 2 MW | 47 | Solaire |
| Étroussat | 2 MW | 45 | Solaire |
| Saint-Léopardin-d'Augy | 2 MW | 27 | Solaire |
| Broût-Vernet | 2 MW | 51 | Solaire |
| Paray-sous-Briailles | 2 MW | 37 | Solaire |
| Tronget | 2 MW | 35 | Solaire |
| Villeneuve-sur-Allier | 2 MW | 46 | Solaire |
| Saint-Didier-la-Forêt | 2 MW | 25 | Solaire |
| Saint-Plaisir | 2 MW | 29 | Solaire |
| Gannay-sur-Loire | 2 MW | 40 | Solaire |
| Jenzat | 2 MW | 16 | Hydraulique |
| Saulzet | 2 MW | 3 | Eolien |
| Target | 2 MW | 10 | Solaire |
| Chantelle | 2 MW | 41 | Solaire |
| Montcombroux-les-Mines | 2 MW | 20 | Solaire |
| Souvigny | 2 MW | 55 | Solaire |
| Bellenaves | 2 MW | 48 | Solaire |
| Agonges | 2 MW | 22 | Solaire |
| Bègues | 2 MW | 18 | Hydraulique |
| Mercy | 2 MW | 22 | Solaire |
| Huriel | 2 MW | 78 | Solaire |
| Gipcy | 2 MW | 8 | Solaire |
| Le Mayet-de-Montagne | 2 MW | 50 | Solaire |
| Charmes | 2 MW | 39 | Solaire |
| Molinet | 2 MW | 61 | Solaire |
| Meillard | 1 MW | 8 | Solaire |
| Thionne | 1 MW | 22 | Solaire |
| Saint-Sauvier | 1 MW | 23 | Solaire |
| Ébreuil | 1 MW | 46 | Solaire |
| Cindré | 1 MW | 11 | Solaire |
| Vernusse | 1 MW | 10 | Solaire |
| Saint-Martinien | 1 MW | 31 | Solaire |
| Lenax | 1 MW | 19 | Solaire |
| Bellerive-sur-Allier | 1 MW | 172 | Solaire |
| Ainay-le-Château | 1 MW | 31 | Solaire |
| Deneuille-les-Mines | 1 MW | 9 | Solaire |
| Cosne-d'Allier | 1 MW | 63 | Solaire |
| Hyds | 1 MW | 23 | Solaire |
| Vicq | 1 MW | 25 | Solaire |
| Monétay-sur-Loire | 1 MW | 7 | Solaire |
| Garnat-sur-Engièvre | 1 MW | 29 | Solaire |
| Louroux-Bourbonnais | 1 MW | 10 | Solaire |
| Barberier | 1 MW | 7 | Solaire |
| Saint-Martin-des-Lais | 1 MW | 10 | Solaire |
| Le Theil | 1 MW | 8 | Solaire |
| Saint-Gérand-le-Puy | 1 MW | 45 | Solaire |
| La Celle | 1 MW | 27 | Solaire |
| Créchy | 1 MW | 21 | Solaire |
| Chambérat | 1 MW | 9 | Solaire |
| Blomard | 1 MW | 6 | Solaire |
| Meaulne-Vitray | 1 MW | 39 | Solaire |
| Molles | 1 MW | 50 | Solaire |
| Sazeret | 1 MW | 10 | Solaire |
| Pouzy-Mésangy | 1 MW | 23 | Solaire |
| Loddes | 1 MW | 7 | Solaire |
| Couzon | 1 MW | 19 | Solaire |
| Saint-Marcel-en-Marcillat | 1 MW | 18 | Solaire |
| Murat | 1 MW | 22 | Solaire |
| Treignat | 1 MW | 36 | Solaire |
| Le Pin | 1 MW | 32 | Solaire |
| Bizeneuille | 1 MW | 7 | Solaire |
| Saint-Ennemond | 1 MW | 35 | Solaire |
| Saint-Bonnet-de-Four | 1 MW | 17 | Solaire |
| Aurouër | 1 MW | 19 | Solaire |
| Isserpent | 1 MW | 31 | Solaire |
| Chapeau | 1 MW | 17 | Solaire |
| Lalizolle | 1 MW | 31 | Solaire |
| Bresnay | 1 MW | 20 | Solaire |
| Laféline | 1 MW | 10 | Solaire |
| Vieure | 1 MW | 20 | Solaire |
| Voussac | 1 MW | 34 | Solaire |
| La Ferté-Hauterive | 1 MW | 6 | Solaire |
| Monteignet-sur-l'Andelot | 1 MW | 19 | Solaire |
| Saint-Victor | 1 MW | 81 | Solaire |
| Marcenat | 1 MW | 19 | Solaire |
| Le Vilhain | 1 MW | 7 | Solaire |
| Theneuille | 1 MW | 19 | Solaire |
| Isle-et-Bardais | 1 MW | 28 | Solaire |
| Contigny | 1 MW | 24 | Solaire |
| Valigny | 996 kW | 28 | Solaire |
| Ronnet | 976 kW | 19 | Solaire |
| Saint-Bonnet-de-Rochefort | 968 kW | 43 | Solaire |
| Archignat | 960 kW | 5 | Solaire |
| Terjat | 944 kW | 6 | Solaire |
| Gouise | 942 kW | 21 | Solaire |
| Bransat | 918 kW | 21 | Solaire |
| Vichy | 904 kW | 85 | Solaire |
| Chazemais | 894 kW | 32 | Solaire |
| Saint-Éloy-d'Allier | 893 kW | 5 | Solaire |
| Saint-Caprais | 891 kW | 8 | Solaire |
| Rocles | 866 kW | 18 | Solaire |
| Vaux | 851 kW | 43 | Solaire |
| Saint-Marcel-en-Murat | 850 kW | 8 | Solaire |
| Le Brethon | 839 kW | 7 | Solaire |
| Brugheas | 828 kW | 59 | Solaire |
| Saint-Aubin-le-Monial | 825 kW | 18 | Solaire |
| Barrais-Bussolles | 820 kW | 8 | Solaire |
| Autry-Issards | 817 kW | 15 | Solaire |
| Franchesse | 792 kW | 21 | Solaire |
| Chareil-Cintrat | 779 kW | 21 | Solaire |
| Bressolles | 762 kW | 49 | Solaire |
| Périgny | 760 kW | 24 | Solaire |
| Treban | 746 kW | 21 | Solaire |
| Lignerolles | 740 kW | 34 | Solaire |
| Échassières | 738 kW | 16 | Solaire |
| Marigny | 722 kW | 18 | Solaire |
| Coulandon | 709 kW | 37 | Solaire |
| Châtelperron | 704 kW | 6 | Solaire |
| Arpheuilles-Saint-Priest | 700 kW | 22 | Solaire |
| Montaiguët-en-Forez | 700 kW | 4 | Solaire |
| Bert | 685 kW | 5 | Solaire |
| Chemilly | 670 kW | 24 | Solaire |
| Châtel-de-Neuvre | 667 kW | 16 | Solaire |
| Le Vernet | 659 kW | 76 | Solaire |
| Nizerolles | 646 kW | 6 | Solaire |
| Beaune-d'Allier | 642 kW | 27 | Solaire |
| Montmarault | 619 kW | 38 | Solaire |
| Louroux-de-Bouble | 615 kW | 19 | Solaire |
| Escurolles | 607 kW | 24 | Solaire |
| Fleuriel | 603 kW | 18 | Solaire |
| Saint-Fargeol | 602 kW | 17 | Solaire |
| Saint-Voir | 600 kW | 5 | Solaire |
| Loriges | 594 kW | 17 | Solaire |
| Saint-Sornin | 592 kW | 6 | Solaire |
| Tortezais | 590 kW | 3 | Solaire |
| Trézelles | 583 kW | 16 | Solaire |
| Sauvagny | 578 kW | 3 | Solaire |
| Désertines | 570 kW | 73 | Solaire |
| Varennes-sur-Tèche | 566 kW | 17 | Solaire |
| Saint-Clément | 562 kW | 17 | Solaire |
| Courçais | 557 kW | 5 | Solaire |
| Seuillet | 543 kW | 21 | Solaire |
| Saint-Félix | 530 kW | 25 | Solaire |
| La Chapelle-aux-Chasses | 527 kW | 6 | Solaire |
| Biozat | 517 kW | 42 | Solaire |
| Avrilly | 516 kW | 4 | Solaire |
| Montoldre | 510 kW | 21 | Solaire |
| Ussel-d'Allier | 499 kW | 2 | Solaire |
| Sorbier | 499 kW | 2 | Solaire |
| Cognat-Lyonne | 492 kW | 27 | Solaire |
| Droiturier | 490 kW | 2 | Solaire |
| Poëzat | 490 kW | 2 | Solaire |
| Estivareilles | 488 kW | 33 | Solaire |
| Saint-Bonnet-Tronçais | 478 kW | 29 | Solaire |
| Saint-Étienne-de-Vicq | 477 kW | 22 | Solaire |
| Fourilles | 476 kW | 20 | Solaire |
| Taxat-Senat | 475 kW | 6 | Solaire |
| Creuzier-le-Neuf | 470 kW | 51 | Solaire |
| Cesset | 451 kW | 23 | Solaire |
| Noyant-d'Allier | 445 kW | 3 | Solaire |
| Billezois | 442 kW | 24 | Solaire |
| Urçay | 440 kW | 2 | Solaire |
| Bézenet | 439 kW | 26 | Solaire |
| Verneuil-en-Bourbonnais | 436 kW | 3 | Solaire |
| Limoise | 428 kW | 3 | Bioénergies |
| Montilly | 422 kW | 24 | Solaire |
| Montaigu-le-Blin | 416 kW | 15 | Solaire |
| Busset | 407 kW | 35 | Solaire |
| La Chapelle | 391 kW | 17 | Solaire |
| Saint-Yorre | 390 kW | 76 | Solaire |
| Le Veurdre | 384 kW | 12 | Solaire |
| Arronnes | 382 kW | 24 | Solaire |
| Neuvy | 376 kW | 61 | Solaire |
| Rongères | 376 kW | 29 | Solaire |
| Vendat | 364 kW | 90 | Solaire |
| Lételon | 356 kW | 3 | Solaire |
Ce que ça veut dire si vous avez du terrain
Une centrale solaire au sol ou un mât éolien se construit sur un terrain qui appartient à quelqu'un, et ce quelqu'un est payé par le développeur — c'est un bail, pas une vente. Savoir ce qui est déjà raccordé autour de chez vous dit deux choses : que la filière y est acceptée, et qu'un poste source y a encore, ou non, de la capacité.
Nous ne donnons aucun montant : un loyer dépend de la surface, du raccordement et du projet. Ce site montre où la demande existe, pas ce qu'elle vaut.
Toute la production, pas seulement le renouvelable. Le registre couvre aussi le nucléaire, l'hydraulique et le thermique. Les communes les mieux dotées en puissance sont donc des communes de centrale, pas des championnes du solaire — 82 839 MW sur 177 362 au total.
Source : Open Data Réseaux Énergies (RTE, Enedis, EDF SEI, ELD), « Registre national des installations de production et de stockage d'électricité », millésime 30 juin 2026, 139 290 lignes couvrant 1 280 259 installations. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce développeur. Nous posons la question pour vous sur un projet solaire ou éolien sur votre terrain auprès de ce développeur et d'autres dans votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le développeur qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection et l'ordre suivent uniquement le registre officiel. Corriger ou faire retirer une donnée.
Nous posons la question pour vous
Quatre questions, puis nous interrogeons des développeurs actifs dans votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun développeur et ne conclut aucun contrat.