Production électrique — Pas-de-Calais
En Pas-de-Calais, le registre recense 15 511 installations pour 2 075 MW, réparties sur 622 communes.
Comment nous avons compté. Nous partons du registre national des installations de production et de stockage d'électricité (millésime 30 juin 2026) et nous rattachons chaque ligne à sa commune par le code INSEE — taux d'appariement 99,6 %. Le registre est agrégé : une ligne regroupe plusieurs installations de même filière, c'est pourquoi nous publions le nombre d'installations et non le nombre de lignes.
| Commune | Puissance | Installations | Filière la plus puissante |
|---|---|---|---|
| Morchies | 162 MW | 12 | Eolien |
| Le Transloy | 119 MW | 18 | Eolien |
| Fruges | 48 MW | 44 | Eolien |
| Fontaine-lès-Croisilles | 40 MW | 5 | Eolien |
| Febvin-Palfart | 40 MW | 14 | Eolien |
| Bonnières | 38 MW | 9 | Eolien |
| Haucourt | 38 MW | 4 | Eolien |
| Buire-le-Sec | 37 MW | 7 | Eolien |
| Achiet-le-Grand | 35 MW | 27 | Eolien |
| Mouriez | 31 MW | 7 | Eolien |
| Lisbourg | 31 MW | 19 | Eolien |
| Arques | 30 MW | 93 | Thermique non renouvelable |
| Coupelle-Neuve | 28 MW | 4 | Eolien |
| Beaufort-Blavincourt | 26 MW | 23 | Eolien |
| Bullecourt | 25 MW | 2 | Eolien |
| Dohem | 25 MW | 30 | Eolien |
| Hézecques | 25 MW | 3 | Eolien |
| Penin | 24 MW | 2 | Eolien |
| Beaulencourt | 23 MW | 2 | Eolien |
| Bours | 23 MW | 19 | Eolien |
| Helfaut | 23 MW | 21 | Eolien |
| Tigny-Noyelle | 23 MW | 2 | Eolien |
| Coupelle-Vieille | 22 MW | 15 | Eolien |
| Bourthes | 21 MW | 14 | Eolien |
| Beaumetz-lès-Aire | 21 MW | 5 | Eolien |
| Créquy | 20 MW | 2 | Eolien |
| Fiefs | 20 MW | 4 | Eolien |
| Fauquembergues | 20 MW | 15 | Eolien |
| Coyecques | 19 MW | 3 | Eolien |
| Leforest | 18 MW | 105 | Solaire |
| Bouin-Plumoison | 18 MW | 11 | Eolien |
| Chelers | 18 MW | 2 | Eolien |
| Fontaine-lès-Boulans | 18 MW | 2 | Eolien |
| Verchin | 18 MW | 2 | Eolien |
| Audincthun | 17 MW | 18 | Eolien |
| Caumont | 17 MW | 2 | Eolien |
| Le Sars | 17 MW | 1 | Eolien |
| Béthune | 16 MW | 112 | Thermique non renouvelable |
| Avion | 16 MW | 121 | Thermique non renouvelable |
| Norrent-Fontes | 16 MW | 31 | Eolien |
| Béthonsart | 15 MW | 2 | Eolien |
| Cagnicourt | 15 MW | 4 | Eolien |
| Pihem | 15 MW | 16 | Eolien |
| Blendecques | 14 MW | 46 | Thermique non renouvelable |
| Noyelles-Godault | 14 MW | 46 | Eolien |
| Inchy-en-Artois | 13 MW | 22 | Eolien |
| Graincourt-lès-Havrincourt | 13 MW | 17 | Eolien |
| Quéant | 13 MW | 18 | Eolien |
| Héninel | 13 MW | 2 | Eolien |
| Arras | 13 MW | 119 | Thermique non renouvelable |
| Ivergny | 13 MW | 1 | Eolien |
| Le Souich | 13 MW | 1 | Eolien |
| Delettes | 13 MW | 33 | Eolien |
| Grand-Rullecourt | 13 MW | 3 | Eolien |
| Hendecourt-lès-Cagnicourt | 12 MW | 3 | Eolien |
| Remilly-Wirquin | 12 MW | 2 | Eolien |
| Camblain-Châtelain | 12 MW | 26 | Eolien |
| Achiet-le-Petit | 12 MW | 3 | Eolien |
| Ablainzevelle | 12 MW | 2 | Eolien |
| Maizières | 12 MW | 1 | Eolien |
| Croisette | 12 MW | 1 | Eolien |
| Herly | 12 MW | 1 | Eolien |
| Écoust-Saint-Mein | 12 MW | 23 | Eolien |
| Mory | 12 MW | 14 | Eolien |
| Fiennes | 12 MW | 12 | Eolien |
| Hermin | 12 MW | 1 | Eolien |
| Ligny-Saint-Flochel | 12 MW | 1 | Eolien |
| Fléchin | 11 MW | 1 | Eolien |
| Lens | 10 MW | 97 | Bioénergies |
| Erny-Saint-Julien | 10 MW | 2 | Eolien |
| Harnes | 10 MW | 98 | Thermique non renouvelable |
| Rimboval | 10 MW | 1 | Eolien |
| Wardrecques | 10 MW | 21 | Thermique non renouvelable |
| Sailly-au-Bois | 9 MW | 2 | Eolien |
| Fortel-en-Artois | 9 MW | 1 | Eolien |
| Cormont | 9 MW | 3 | Eolien |
| Linghem | 9 MW | 2 | Eolien |
| Monchy-Breton | 9 MW | 1 | Eolien |
| Sachin | 9 MW | 1 | Eolien |
| Reclinghem | 9 MW | 2 | Eolien |
| Vincly | 9 MW | 1 | Eolien |
| Ambricourt | 9 MW | 2 | Eolien |
| Boubers-sur-Canche | 8 MW | 12 | Eolien |
| Conchy-sur-Canche | 8 MW | 2 | Eolien |
| Calais | 8 MW | 296 | Thermique non renouvelable |
| Frévent | 8 MW | 16 | Eolien |
| Ligny-sur-Canche | 8 MW | 1 | Eolien |
| Radinghem | 8 MW | 1 | Eolien |
| Croisilles | 8 MW | 27 | Eolien |
| Saint-Martin-sur-Cojeul | 7 MW | 2 | Eolien |
| Mazingarbe | 7 MW | 70 | Thermique non renouvelable |
| Noyelles-sous-Lens | 7 MW | 28 | Bioénergies |
| Bomy | 7 MW | 13 | Eolien |
| Hamelincourt | 7 MW | 4 | Eolien |
| Canlers | 7 MW | 2 | Eolien |
| Frencq | 7 MW | 19 | Eolien |
| Tortefontaine | 6 MW | 1 | Eolien |
| Siracourt | 6 MW | 13 | Eolien |
| Le Portel | 6 MW | 35 | Eolien |
| Ervillers | 6 MW | 1 | Eolien |
| Sains-lès-Pernes | 6 MW | 1 | Eolien |
| Valhuon | 6 MW | 21 | Eolien |
| Camiers | 5 MW | 30 | Eolien |
| Labourse | 5 MW | 44 | Solaire |
| Crépy | 5 MW | 4 | Eolien |
| Sus-Saint-Léger | 4 MW | 1 | Eolien |
| Labeuvrière | 4 MW | 35 | Bioénergies |
| Hersin-Coupigny | 4 MW | 73 | Bioénergies |
| Liévin | 4 MW | 196 | Thermique non renouvelable |
| Wizernes | 3 MW | 31 | Thermique non renouvelable |
| Angres | 3 MW | 46 | Thermique non renouvelable |
| Sainte-Catherine | 3 MW | 37 | Stockage non hydraulique |
| Thiembronne | 3 MW | 14 | Bioénergies |
| Vis-en-Artois | 3 MW | 17 | Eolien |
| Coquelles | 3 MW | 25 | Eolien |
| Saint-Nicolas | 3 MW | 27 | Thermique non renouvelable |
| Divion | 2 MW | 60 | Thermique non renouvelable |
| Wancourt | 2 MW | 18 | Eolien |
| Berck | 2 MW | 84 | Thermique non renouvelable |
| Douvrin | 2 MW | 86 | Solaire |
| Hénin-Beaumont | 2 MW | 174 | Solaire |
| Campagne-lès-Hesdin | 2 MW | 19 | Thermique non renouvelable |
| Aire-sur-la-Lys | 2 MW | 134 | Solaire |
| Vieille-Église | 2 MW | 32 | Stockage non hydraulique |
| Bucquoy | 2 MW | 23 | Solaire |
| Dannes | 2 MW | 1 | Bioénergies |
| Boulogne-sur-Mer | 1 MW | 43 | Thermique non renouvelable |
| Attin | 1 MW | 19 | Solaire |
| Sailly-Labourse | 1 MW | 41 | Stockage non hydraulique |
| Marquise | 1 MW | 45 | Stockage non hydraulique |
| Lestrem | 1 MW | 176 | Solaire |
| Bazinghen | 1 MW | 13 | Stockage non hydraulique |
| Rinxent | 1 MW | 30 | Stockage non hydraulique |
| Bimont | 1 MW | 1 | Bioénergies |
| Lacres | 1 MW | 1 | Stockage non hydraulique |
| Gauchin-Légal | 1 MW | 1 | Stockage non hydraulique |
| Courrières | 1 MW | 69 | Bioénergies |
| Carvin | 1 MW | 137 | Solaire |
| Busnes | 1 MW | 36 | Solaire |
| Rang-du-Fliers | 1 MW | 58 | Solaire |
| Verchocq | 1 MW | 15 | Solaire |
| Athies | 1 MW | 24 | Solaire |
| Loos-en-Gohelle | 1 MW | 107 | Solaire |
| Marck | 1 MW | 124 | Solaire |
| Wimille | 1 MW | 44 | Solaire |
| Ecques | 1 MW | 40 | Solaire |
| Haisnes | 1 MW | 56 | Solaire |
| Auchel | 1 MW | 84 | Solaire |
| Beuvry | 1 MW | 120 | Solaire |
| Brebières | 996 kW | 83 | Solaire |
| Rouvroy | 990 kW | 50 | Solaire |
| Aix-en-Issart | 985 kW | 18 | Solaire |
| Lillers | 980 kW | 96 | Solaire |
| Audruicq | 955 kW | 85 | Solaire |
| Éperlecques | 948 kW | 79 | Solaire |
| Étaples | 906 kW | 57 | Solaire |
| Tilloy-lès-Mofflaines | 906 kW | 20 | Solaire |
| Lefaux | 900 kW | 1 | Eolien |
| Le Parcq | 855 kW | 4 | Solaire |
| Boiry-Becquerelle | 852 kW | 13 | Solaire |
| Hermies | 820 kW | 19 | Solaire |
| Campagne-lès-Wardrecques | 820 kW | 41 | Solaire |
| Annezin | 817 kW | 94 | Solaire |
| Bezinghem | 807 kW | 17 | Solaire |
| Sailly-sur-la-Lys | 805 kW | 71 | Solaire |
| Wamin | 797 kW | 4 | Solaire |
| Bapaume | 785 kW | 24 | Solaire |
| Wailly | 771 kW | 30 | Solaire |
| Drouvin-le-Marais | 771 kW | 14 | Solaire |
| Richebourg | 751 kW | 95 | Solaire |
| Nielles-lès-Ardres | 750 kW | 2 | Solaire |
| Violaines | 729 kW | 48 | Bioénergies |
| Beaurains | 724 kW | 52 | Solaire |
| Enquin-lez-Guinegatte | 723 kW | 44 | Solaire |
| Neuville-Saint-Vaast | 704 kW | 32 | Solaire |
| Hesdin-la-Forêt | 696 kW | 19 | Solaire |
| Billy-Berclau | 681 kW | 74 | Solaire |
| La Couture | 677 kW | 78 | Solaire |
| Montcavrel | 675 kW | 4 | Solaire |
| Méricourt | 671 kW | 89 | Solaire |
| Oignies | 665 kW | 107 | Solaire |
| Bruay-la-Buissière | 665 kW | 108 | Solaire |
| Saint-Augustin | 664 kW | 26 | Solaire |
| Mametz | 627 kW | 43 | Solaire |
| Gonnehem | 619 kW | 60 | Solaire |
| Loison-sous-Lens | 615 kW | 57 | Solaire |
| Montigny-en-Gohelle | 608 kW | 66 | Solaire |
| Campagne-lès-Guines | 605 kW | 3 | Solaire |
| Bully-les-Mines | 604 kW | 85 | Solaire |
| Laventie | 599 kW | 109 | Solaire |
| Campigneulles-les-Grandes | 599 kW | 3 | Solaire |
| Guémappe | 599 kW | 3 | Solaire |
| Andres | 578 kW | 37 | Solaire |
| Annequin | 568 kW | 34 | Solaire |
| Sorrus | 550 kW | 17 | Solaire |
| La Thieuloye | 548 kW | 14 | Solaire |
| Rodelinghem | 540 kW | 22 | Solaire |
| Hames-Boucres | 540 kW | 19 | Solaire |
| Cucq | 522 kW | 67 | Solaire |
| Ruitz | 520 kW | 28 | Solaire |
| Fleurbaix | 518 kW | 67 | Solaire |
| Roquetoire | 510 kW | 68 | Solaire |
| Bihucourt | 510 kW | 2 | Solaire |
| Dourges | 496 kW | 70 | Thermique non renouvelable |
| Saint-Pol-sur-Ternoise | 494 kW | 24 | Solaire |
| Beaurainville | 490 kW | 30 | Solaire |
| Saint-Laurent-Blangy | 488 kW | 39 | Solaire |
| Bienvillers-au-Bois | 485 kW | 13 | Solaire |
| Izel-lès-Équerchin | 480 kW | 23 | Solaire |
| Verquin | 478 kW | 44 | Solaire |
| Conchil-le-Temple | 477 kW | 30 | Solaire |
| Rémy | 476 kW | 17 | Solaire |
| Autingues | 475 kW | 3 | Solaire |
| Duisans | 474 kW | 36 | Solaire |
| Torcy | 472 kW | 15 | Solaire |
| Courcelles-lès-Lens | 471 kW | 100 | Solaire |
| Marœuil | 470 kW | 56 | Solaire |
| Bavincourt | 469 kW | 2 | Solaire |
| Quiéry-la-Motte | 463 kW | 21 | Solaire |
| Annay | 462 kW | 64 | Solaire |
| Vermelles | 461 kW | 57 | Solaire |
| Lapugnoy | 446 kW | 44 | Solaire |
| Saint-Venant | 441 kW | 48 | Solaire |
| Offin | 440 kW | 2 | Solaire |
| Preures | 435 kW | 14 | Solaire |
| Saint-Martin-lez-Tatinghem | 433 kW | 67 | Solaire |
| Dainville | 431 kW | 63 | Solaire |
| Guarbecque | 430 kW | 17 | Solaire |
| Roussent | 428 kW | 2 | Solaire |
| Cléty | 426 kW | 25 | Solaire |
| Renty | 424 kW | 26 | Bioénergies |
| Guînes | 420 kW | 43 | Solaire |
| Hébuterne | 419 kW | 12 | Solaire |
| Saint-Martin-Boulogne | 414 kW | 83 | Solaire |
| Vaulx-Vraucourt | 413 kW | 17 | Solaire |
| Sangatte | 413 kW | 51 | Solaire |
| Amettes | 408 kW | 2 | Solaire |
| Wingles | 406 kW | 89 | Solaire |
| Gouy-sous-Bellonne | 406 kW | 40 | Solaire |
| Les Attaques | 404 kW | 37 | Solaire |
| Isbergues | 396 kW | 101 | Solaire |
| Nœux-les-Mines | 394 kW | 76 | Solaire |
| Meurchin | 394 kW | 45 | Solaire |
| Vendin-le-Vieil | 393 kW | 100 | Solaire |
| Bailleul-Sir-Berthoult | 391 kW | 23 | Solaire |
| Noreuil | 390 kW | 2 | Solaire |
| Saint-Michel-sur-Ternoise | 390 kW | 13 | Solaire |
| Auchy-les-Mines | 389 kW | 90 | Solaire |
| Herbinghen | 384 kW | 3 | Solaire |
| Fouquereuil | 378 kW | 25 | Solaire |
| Tincques | 377 kW | 15 | Solaire |
| Ytres | 374 kW | 12 | Solaire |
| Boiry-Notre-Dame | 372 kW | 13 | Solaire |
| Campagne-lès-Boulonnais | 370 kW | 2 | Solaire |
| Samer | 370 kW | 59 | Solaire |
| Ostreville | 365 kW | 4 | Solaire |
| Leulinghem | 360 kW | 2 | Solaire |
| Louches | 359 kW | 25 | Solaire |
| Saint-Léonard | 358 kW | 15 | Solaire |
| Thélus | 356 kW | 27 | Solaire |
| Oye-Plage | 353 kW | 89 | Solaire |
| Grenay | 351 kW | 38 | Solaire |
Ce que ça veut dire si vous avez du terrain
Une centrale solaire au sol ou un mât éolien se construit sur un terrain qui appartient à quelqu'un, et ce quelqu'un est payé par le développeur — c'est un bail, pas une vente. Savoir ce qui est déjà raccordé autour de chez vous dit deux choses : que la filière y est acceptée, et qu'un poste source y a encore, ou non, de la capacité.
Nous ne donnons aucun montant : un loyer dépend de la surface, du raccordement et du projet. Ce site montre où la demande existe, pas ce qu'elle vaut.
Toute la production, pas seulement le renouvelable. Le registre couvre aussi le nucléaire, l'hydraulique et le thermique. Les communes les mieux dotées en puissance sont donc des communes de centrale, pas des championnes du solaire — 82 839 MW sur 177 362 au total.
Source : Open Data Réseaux Énergies (RTE, Enedis, EDF SEI, ELD), « Registre national des installations de production et de stockage d'électricité », millésime 30 juin 2026, 139 290 lignes couvrant 1 280 259 installations. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce développeur. Nous posons la question pour vous sur un projet solaire ou éolien sur votre terrain auprès de ce développeur et d'autres dans votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le développeur qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection et l'ordre suivent uniquement le registre officiel. Corriger ou faire retirer une donnée.
Nous posons la question pour vous
Quatre questions, puis nous interrogeons des développeurs actifs dans votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun développeur et ne conclut aucun contrat.