Production électrique — Drôme
En Drôme, le registre recense 21 870 installations pour 5 377 MW, réparties sur 296 communes.
Comment nous avons compté. Nous partons du registre national des installations de production et de stockage d'électricité (millésime 30 juin 2026) et nous rattachons chaque ligne à sa commune par le code INSEE — taux d'appariement 99,6 %. Le registre est agrégé : une ligne regroupe plusieurs installations de même filière, c'est pourquoi nous publions le nombre d'installations et non le nombre de lignes.
| Commune | Puissance | Installations | Filière la plus puissante |
|---|---|---|---|
| Pierrelatte | 3 707 MW | 493 | Nucléaire |
| Châteauneuf-du-Rhône | 290 MW | 155 | Hydraulique |
| Les Tourrettes | 211 MW | 61 | Hydraulique |
| Bourg-lès-Valence | 199 MW | 491 | Hydraulique |
| Gervans | 116 MW | 14 | Hydraulique |
| Chatuzange-le-Goubet | 49 MW | 360 | Hydraulique |
| Laveyron | 45 MW | 53 | Thermique non renouvelable |
| Beaumont-Monteux | 43 MW | 115 | Hydraulique |
| Châteauneuf-sur-Isère | 39 MW | 283 | Hydraulique |
| La Baume-d'Hostun | 37 MW | 44 | Hydraulique |
| Valherbasse | 27 MW | 76 | Eolien |
| Montélimar | 23 MW | 1 001 | Solaire |
| Roussas | 23 MW | 24 | Eolien |
| Valence | 22 MW | 801 | Solaire |
| Loriol-sur-Drôme | 20 MW | 275 | Solaire |
| Marsanne | 19 MW | 96 | Eolien |
| Montmiral | 19 MW | 53 | Eolien |
| Lens-Lestang | 15 MW | 47 | Eolien |
| Montjoyer | 14 MW | 19 | Eolien |
| Livron-sur-Drôme | 13 MW | 407 | Solaire |
| Beausemblant | 13 MW | 80 | Eolien |
| Saulce-sur-Rhône | 12 MW | 96 | Solaire |
| Alixan | 12 MW | 175 | Solaire |
| La Roche-sur-Grane | 12 MW | 2 | Eolien |
| Montéléger | 12 MW | 91 | Solaire |
| Anneyron | 11 MW | 220 | Solaire |
| Romans-sur-Isère | 11 MW | 832 | Solaire |
| Donzère | 10 MW | 341 | Solaire |
| Portes-lès-Valence | 10 MW | 339 | Solaire |
| Oriol-en-Royans | 10 MW | 33 | Hydraulique |
| Étoile-sur-Rhône | 10 MW | 301 | Solaire |
| Granges-les-Beaumont | 9 MW | 71 | Solaire |
| Saint-Paul-lès-Romans | 9 MW | 162 | Solaire |
| Saint-Rambert-d'Albon | 8 MW | 252 | Solaire |
| Rochefort-en-Valdaine | 8 MW | 23 | Eolien |
| Salles-sous-Bois | 7 MW | 14 | Solaire |
| Ferrassières | 7 MW | 16 | Solaire |
| Saint-Restitut | 6 MW | 104 | Solaire |
| Montboucher-sur-Jabron | 6 MW | 132 | Solaire |
| Chabrillan | 6 MW | 35 | Solaire |
| Albon | 6 MW | 120 | Solaire |
| Crest | 5 MW | 305 | Solaire |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 5 MW | 320 | Solaire |
| La Répara-Auriples | 5 MW | 23 | Eolien |
| Montmeyran | 5 MW | 209 | Solaire |
| Saint-Laurent-en-Royans | 5 MW | 47 | Hydraulique |
| Saint-Jean-de-Galaure | 5 MW | 76 | Eolien |
| Eymeux | 5 MW | 87 | Solaire |
| Pont-de-l'Isère | 5 MW | 167 | Solaire |
| Allex | 5 MW | 180 | Solaire |
| Réauville | 4 MW | 26 | Solaire |
| Érôme | 4 MW | 16 | Solaire |
| Montélier | 4 MW | 308 | Solaire |
| La Roche-de-Glun | 4 MW | 159 | Solaire |
| Upie | 4 MW | 96 | Solaire |
| Lapeyrouse-Mornay | 4 MW | 77 | Solaire |
| Peyrins | 4 MW | 161 | Solaire |
| Malataverne | 4 MW | 115 | Solaire |
| Chabeuil | 4 MW | 366 | Solaire |
| Beaumont-lès-Valence | 4 MW | 241 | Solaire |
| Saint-Marcel-lès-Valence | 4 MW | 294 | Solaire |
| Vaunaveys-la-Rochette | 3 MW | 44 | Solaire |
| Malissard | 3 MW | 205 | Solaire |
| Bourg-de-Péage | 3 MW | 292 | Solaire |
| Allan | 3 MW | 113 | Solaire |
| La Coucourde | 3 MW | 63 | Solaire |
| Eurre | 3 MW | 133 | Solaire |
| Montvendre | 3 MW | 85 | Solaire |
| Mercurol-Veaunes | 3 MW | 206 | Solaire |
| Épinouze | 3 MW | 97 | Solaire |
| Hauterives | 3 MW | 147 | Solaire |
| Soyans | 3 MW | 34 | Solaire |
| Nyons | 3 MW | 209 | Solaire |
| Montoison | 3 MW | 158 | Solaire |
| Saint-Michel-sur-Savasse | 2 MW | 43 | Solaire |
| Grignan | 2 MW | 96 | Solaire |
| Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 2 MW | 194 | Solaire |
| Crépol | 2 MW | 38 | Solaire |
| Die | 2 MW | 142 | Solaire |
| Charmes-sur-l'Herbasse | 2 MW | 62 | Solaire |
| Aouste-sur-Sye | 2 MW | 155 | Solaire |
| Bren | 2 MW | 69 | Solaire |
| Mours-Saint-Eusèbe | 2 MW | 212 | Solaire |
| Margès | 2 MW | 100 | Solaire |
| Andancette | 2 MW | 66 | Solaire |
| Marches | 2 MW | 72 | Solaire |
| Luc-en-Diois | 2 MW | 37 | Hydraulique |
| Suze-la-Rousse | 2 MW | 124 | Solaire |
| Sauzet | 2 MW | 136 | Solaire |
| Saint-Sorlin-en-Valloire | 2 MW | 118 | Solaire |
| Savasse | 2 MW | 88 | Solaire |
| Saint-Jean-en-Royans | 1 MW | 120 | Solaire |
| Beauregard-Baret | 1 MW | 59 | Solaire |
| Romeyer | 1 MW | 2 | Hydraulique |
| Boulc | 1 MW | 13 | Hydraulique |
| Clérieux | 1 MW | 125 | Solaire |
| Tain-l'Hermitage | 1 MW | 114 | Solaire |
| Hostun | 1 MW | 65 | Solaire |
| Charpey | 1 MW | 126 | Solaire |
| Bésayes | 1 MW | 93 | Solaire |
| Chantemerle-les-Blés | 1 MW | 81 | Solaire |
| Parnans | 1 MW | 54 | Solaire |
| Autichamp | 1 MW | 17 | Solaire |
| Grane | 1 MW | 110 | Solaire |
| Roynac | 1 MW | 38 | Solaire |
| Condorcet | 1 MW | 32 | Solaire |
| Charols | 1 MW | 61 | Solaire |
| Vesc | 1 MW | 24 | Solaire |
| Bourdeaux | 1 MW | 37 | Solaire |
| Le Grand-Serre | 1 MW | 55 | Solaire |
| Dieulefit | 1 MW | 171 | Solaire |
| Buis-les-Baronnies | 1 MW | 120 | Solaire |
| Châtillon-Saint-Jean | 1 MW | 93 | Solaire |
| Mirabel-et-Blacons | 1 MW | 76 | Solaire |
| Tulette | 973 kW | 112 | Solaire |
| Saint-Martin-en-Vercors | 973 kW | 25 | Hydraulique |
| Rochegude | 972 kW | 82 | Solaire |
| Génissieux | 966 kW | 162 | Solaire |
| La Bégude-de-Mazenc | 942 kW | 116 | Solaire |
| Châteaudouble | 941 kW | 35 | Solaire |
| Saint-Laurent-d'Onay | 926 kW | 21 | Solaire |
| Cléon-d'Andran | 921 kW | 54 | Solaire |
| Saint-Gervais-sur-Roubion | 920 kW | 71 | Solaire |
| Saint-Barthélemy-de-Vals | 871 kW | 90 | Solaire |
| Eygalayes | 855 kW | 4 | Solaire |
| Sainte-Eulalie-en-Royans | 851 kW | 31 | Solaire |
| Châteauneuf-de-Galaure | 826 kW | 53 | Solaire |
| Aurel | 810 kW | 17 | Solaire |
| Montchenu | 791 kW | 33 | Solaire |
| Saint-Uze | 780 kW | 94 | Solaire |
| Bouvante | 763 kW | 13 | Hydraulique |
| Mévouillon | 744 kW | 31 | Solaire |
| Clansayes | 734 kW | 39 | Solaire |
| Châtillon-en-Diois | 727 kW | 26 | Solaire |
| Beauvallon | 722 kW | 78 | Solaire |
| Divajeu | 722 kW | 40 | Solaire |
| Saint-Martin-d'Août | 720 kW | 30 | Solaire |
| Saint-Vallier | 716 kW | 48 | Solaire |
| Montségur-sur-Lauzon | 708 kW | 68 | Solaire |
| Manthes | 686 kW | 46 | Solaire |
| Le Poët-Célard | 680 kW | 14 | Solaire |
| Chanos-Curson | 677 kW | 88 | Solaire |
| Vinsobres | 670 kW | 61 | Solaire |
| Saou | 656 kW | 19 | Solaire |
| Puy-Saint-Martin | 651 kW | 44 | Solaire |
| Marsaz | 645 kW | 66 | Solaire |
| Larnage | 624 kW | 81 | Solaire |
| Menglon | 621 kW | 31 | Solaire |
| Saillans | 617 kW | 58 | Solaire |
| Ourches | 604 kW | 27 | Solaire |
| Rochefort-Samson | 601 kW | 78 | Solaire |
| Vassieux-en-Vercors | 569 kW | 20 | Solaire |
| Montlaur-en-Diois | 556 kW | 22 | Solaire |
| Lachau | 554 kW | 17 | Solaire |
| Saint-Auban-sur-l'Ouvèze | 554 kW | 22 | Solaire |
| Saint-Vincent-la-Commanderie | 553 kW | 42 | Solaire |
| Piégros-la-Clastre | 548 kW | 42 | Solaire |
| Recoubeau-Jansac | 542 kW | 22 | Solaire |
| Ratières | 534 kW | 22 | Solaire |
| Bouchet | 523 kW | 99 | Solaire |
| Cliousclat | 520 kW | 38 | Solaire |
| Saint-Bardoux | 517 kW | 44 | Solaire |
| Bellegarde-en-Diois | 514 kW | 4 | Solaire |
| Saint-Sauveur-Gouvernet | 501 kW | 23 | Solaire |
| La Motte-Chalancon | 500 kW | 24 | Solaire |
| Claveyson | 496 kW | 48 | Solaire |
| Venterol | 491 kW | 49 | Solaire |
| Mirabel-aux-Baronnies | 479 kW | 70 | Solaire |
| Saint-Marcel-lès-Sauzet | 476 kW | 80 | Solaire |
| Condillac | 474 kW | 5 | Solaire |
| Solaure en Diois | 472 kW | 37 | Solaire |
| Jaillans | 467 kW | 50 | Solaire |
| Taulignan | 467 kW | 76 | Solaire |
| Portes-en-Valdaine | 462 kW | 30 | Solaire |
| Puygiron | 462 kW | 23 | Solaire |
| Chamaret | 447 kW | 19 | Solaire |
| Eygaliers | 444 kW | 19 | Solaire |
| Saint-Avit | 436 kW | 18 | Solaire |
| La Baume-de-Transit | 430 kW | 50 | Solaire |
| Saint-Maurice-sur-Eygues | 429 kW | 46 | Solaire |
| Mollans-sur-Ouvèze | 426 kW | 59 | Solaire |
| Suze | 420 kW | 22 | Solaire |
| La Chapelle-en-Vercors | 412 kW | 32 | Solaire |
| Ancône | 406 kW | 70 | Solaire |
| Montclar-sur-Gervanne | 394 kW | 12 | Hydraulique |
| Saint-Pantaléon-les-Vignes | 393 kW | 24 | Solaire |
| Pont-de-Barret | 383 kW | 32 | Solaire |
| Félines-sur-Rimandoule | 378 kW | 3 | Solaire |
| Plan-de-Baix | 375 kW | 2 | Solaire |
| Chauvac-Laux-Montaux | 372 kW | 2 | Solaire |
| Saint-Nazaire-en-Royans | 354 kW | 26 | Solaire |
| La Garde-Adhémar | 350 kW | 47 | Solaire |
Ce que ça veut dire si vous avez du terrain
Une centrale solaire au sol ou un mât éolien se construit sur un terrain qui appartient à quelqu'un, et ce quelqu'un est payé par le développeur — c'est un bail, pas une vente. Savoir ce qui est déjà raccordé autour de chez vous dit deux choses : que la filière y est acceptée, et qu'un poste source y a encore, ou non, de la capacité.
Nous ne donnons aucun montant : un loyer dépend de la surface, du raccordement et du projet. Ce site montre où la demande existe, pas ce qu'elle vaut.
Toute la production, pas seulement le renouvelable. Le registre couvre aussi le nucléaire, l'hydraulique et le thermique. Les communes les mieux dotées en puissance sont donc des communes de centrale, pas des championnes du solaire — 82 839 MW sur 177 362 au total.
Source : Open Data Réseaux Énergies (RTE, Enedis, EDF SEI, ELD), « Registre national des installations de production et de stockage d'électricité », millésime 30 juin 2026, 139 290 lignes couvrant 1 280 259 installations. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce développeur. Nous posons la question pour vous sur un projet solaire ou éolien sur votre terrain auprès de ce développeur et d'autres dans votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le développeur qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection et l'ordre suivent uniquement le registre officiel. Corriger ou faire retirer une donnée.
Nous posons la question pour vous
Quatre questions, puis nous interrogeons des développeurs actifs dans votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun développeur et ne conclut aucun contrat.