Production électrique — Vendée
En Vendée, le registre recense 31 441 installations pour 1 627 MW, réparties sur 251 communes.
Comment nous avons compté. Nous partons du registre national des installations de production et de stockage d'électricité (millésime 30 juin 2026) et nous rattachons chaque ligne à sa commune par le code INSEE — taux d'appariement 99,6 %. Le registre est agrégé : une ligne regroupe plusieurs installations de même filière, c'est pourquoi nous publions le nombre d'installations et non le nombre de lignes.
| Commune | Puissance | Installations | Filière la plus puissante |
|---|---|---|---|
| La Barre-de-Monts | 501 MW | 93 | Eolien |
| Benet | 46 MW | 160 | Eolien |
| Auchay-sur-Vendée | 39 MW | 69 | Eolien |
| La Garnache | 34 MW | 304 | Eolien |
| Essarts-en-Bocage | 28 MW | 478 | Stockage non hydraulique |
| La Roche-sur-Yon | 23 MW | 1 009 | Solaire |
| Bouin | 21 MW | 107 | Eolien |
| Aizenay | 21 MW | 485 | Solaire |
| Chantonnay | 20 MW | 385 | Eolien |
| Bournezeau | 20 MW | 245 | Eolien |
| Xanton-Chassenon | 20 MW | 43 | Eolien |
| Les Herbiers | 20 MW | 689 | Solaire |
| Rives-d'Autise | 20 MW | 89 | Eolien |
| Saint-Philbert-de-Bouaine | 20 MW | 175 | Eolien |
| Saint-Étienne-de-Brillouet | 18 MW | 55 | Solaire |
| Chauché | 18 MW | 188 | Eolien |
| Commequiers | 17 MW | 190 | Thermique non renouvelable |
| Le Bernard | 17 MW | 92 | Eolien |
| Falleron | 16 MW | 113 | Eolien |
| Fontenay-le-Comte | 16 MW | 328 | Solaire |
| Longeville-sur-Mer | 15 MW | 147 | Eolien |
| Le Langon | 15 MW | 82 | Eolien |
| Beaurepaire | 15 MW | 146 | Solaire |
| Beaufou | 15 MW | 121 | Eolien |
| Le Poiré-sur-Vie | 14 MW | 511 | Solaire |
| Corpe | 13 MW | 75 | Eolien |
| Vix | 13 MW | 95 | Eolien |
| Montaigu-Vendée | 13 MW | 861 | Solaire |
| Saint-Christophe-du-Ligneron | 11 MW | 177 | Solaire |
| Talmont-Saint-Hilaire | 11 MW | 437 | Solaire |
| Grand'Landes | 10 MW | 39 | Solaire |
| Maché | 10 MW | 88 | Eolien |
| Thorigny | 10 MW | 89 | Eolien |
| Mouzeuil-Saint-Martin | 9 MW | 49 | Eolien |
| Froidfond | 9 MW | 96 | Eolien |
| Sèvremont | 9 MW | 396 | Solaire |
| Les Sables-d'Olonne | 8 MW | 1 243 | Solaire |
| Treize-Vents | 8 MW | 59 | Solaire |
| Saint-Hilaire-la-Forêt | 8 MW | 46 | Thermique non renouvelable |
| Saint-Hilaire-de-Riez | 8 MW | 557 | Solaire |
| Terval | 7 MW | 133 | Solaire |
| Les Achards | 7 MW | 245 | Solaire |
| Luçon | 7 MW | 303 | Solaire |
| Nalliers | 7 MW | 133 | Eolien |
| Givrand | 7 MW | 135 | Solaire |
| Saint-Jean-d'Hermine | 7 MW | 142 | Solaire |
| Chavagnes-en-Paillers | 7 MW | 214 | Solaire |
| Foussais-Payré | 6 MW | 67 | Solaire |
| Chanverrie | 6 MW | 327 | Solaire |
| Pouzauges | 6 MW | 199 | Solaire |
| Menomblet | 6 MW | 86 | Solaire |
| L'Île-d'Olonne | 6 MW | 129 | Eolien |
| Saint-Jean-de-Monts | 6 MW | 349 | Solaire |
| Saint-Denis-la-Chevasse | 6 MW | 187 | Solaire |
| Vairé | 6 MW | 82 | Eolien |
| Brem-sur-Mer | 6 MW | 154 | Eolien |
| Coëx | 6 MW | 196 | Solaire |
| Avrillé | 6 MW | 78 | Solaire |
| Cugand-la-Bernardière | 5 MW | 166 | Solaire |
| Les Landes-Genusson | 5 MW | 221 | Solaire |
| Challans | 5 MW | 627 | Solaire |
| Dompierre-sur-Yon | 5 MW | 288 | Solaire |
| La Bruffière | 5 MW | 164 | Solaire |
| Palluau | 5 MW | 50 | Stockage non hydraulique |
| Nesmy | 5 MW | 153 | Solaire |
| La Ferrière | 5 MW | 261 | Solaire |
| Venansault | 4 MW | 275 | Solaire |
| Cheffois | 4 MW | 110 | Solaire |
| Bellevigny | 4 MW | 386 | Solaire |
| Antigny | 4 MW | 94 | Solaire |
| Saint-Fulgent | 4 MW | 225 | Solaire |
| Mouilleron-le-Captif | 4 MW | 240 | Solaire |
| Rives de l'Yon | 4 MW | 238 | Solaire |
| Aubigny-Les Clouzeaux | 4 MW | 351 | Solaire |
| Sainte-Flaive-des-Loups | 4 MW | 159 | Solaire |
| Mortagne-sur-Sèvre | 4 MW | 185 | Solaire |
| La Boissière-de-Montaigu | 4 MW | 152 | Solaire |
| Saint-Mars-la-Réorthe | 4 MW | 67 | Stockage non hydraulique |
| Les Lucs-sur-Boulogne | 4 MW | 198 | Solaire |
| Saint-André-Goule-d'Oie | 4 MW | 108 | Solaire |
| Bazoges-en-Pareds | 4 MW | 86 | Solaire |
| Saint-Maurice-des-Noues | 4 MW | 59 | Solaire |
| La Gaubretière | 4 MW | 186 | Solaire |
| Sainte-Cécile | 4 MW | 92 | Solaire |
| Mouchamps | 4 MW | 166 | Solaire |
| Les Brouzils | 4 MW | 187 | Solaire |
| Le Boupère | 3 MW | 169 | Solaire |
| Sainte-Gemme-la-Plaine | 3 MW | 98 | Solaire |
| Grosbreuil | 3 MW | 122 | Solaire |
| Saint-Vincent-sur-Graon | 3 MW | 101 | Solaire |
| Beaulieu-sous-la-Roche | 3 MW | 140 | Solaire |
| Soullans | 3 MW | 183 | Solaire |
| Montréverd | 3 MW | 205 | Solaire |
| La Boissière-des-Landes | 3 MW | 75 | Solaire |
| Mouilleron-Saint-Germain | 3 MW | 104 | Solaire |
| Saint-Michel-en-l'Herm | 3 MW | 156 | Solaire |
| Triaize | 3 MW | 95 | Solaire |
| Saint-Martin-des-Noyers | 3 MW | 172 | Solaire |
| Mervent | 3 MW | 58 | Hydraulique |
| Réaumur | 3 MW | 42 | Solaire |
| Jard-sur-Mer | 3 MW | 182 | Solaire |
| La Châtaigneraie | 3 MW | 104 | Solaire |
| Tallud-Sainte-Gemme | 3 MW | 43 | Solaire |
| Rives-du-Fougerais | 3 MW | 65 | Solaire |
| Martinet | 3 MW | 62 | Solaire |
| Sallertaine | 3 MW | 143 | Solaire |
| Montournais | 3 MW | 101 | Solaire |
| Vendrennes | 3 MW | 120 | Solaire |
| Fougeré | 3 MW | 81 | Solaire |
| Rocheservière | 3 MW | 149 | Solaire |
| Les Epesses | 3 MW | 196 | Solaire |
| Bretignolles-sur-Mer | 3 MW | 309 | Solaire |
| Saint-Julien-des-Landes | 3 MW | 103 | Solaire |
| Nieul-le-Dolent | 3 MW | 164 | Solaire |
| Bois-de-Céné | 3 MW | 94 | Solaire |
| La Meilleraie-Tillay | 2 MW | 82 | Solaire |
| Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 2 MW | 286 | Solaire |
| Champagné-les-Marais | 2 MW | 111 | Solaire |
| Petosse | 2 MW | 45 | Solaire |
| La Chaize-le-Vicomte | 2 MW | 193 | Solaire |
| Monsireigne | 2 MW | 54 | Stockage non hydraulique |
| Saint-Mesmin | 2 MW | 108 | Solaire |
| Saint-Pierre-le-Vieux | 2 MW | 33 | Solaire |
| L'Aiguillon-sur-Vie | 2 MW | 116 | Solaire |
| Rochetrejoux | 2 MW | 64 | Solaire |
| Grues | 2 MW | 73 | Solaire |
| Landeronde | 2 MW | 118 | Stockage non hydraulique |
| Les Velluire-sur-Vendée | 2 MW | 66 | Solaire |
| Saint-Malô-du-Bois | 2 MW | 95 | Solaire |
| Saint-Étienne-du-Bois | 2 MW | 104 | Solaire |
| Mareuil-sur-Lay-Dissais | 2 MW | 157 | Solaire |
| Saint-Hilaire-des-Loges | 2 MW | 82 | Solaire |
| L'Herbergement | 2 MW | 150 | Solaire |
| Saint-Pierre-du-Chemin | 2 MW | 67 | Solaire |
| Moutiers-les-Mauxfaits | 2 MW | 80 | Solaire |
| Beauvoir-sur-Mer | 2 MW | 143 | Solaire |
| Doix lès Fontaines | 2 MW | 65 | Solaire |
| Sainte-Radégonde-des-Noyers | 2 MW | 75 | Solaire |
| Landevieille | 2 MW | 63 | Stockage non hydraulique |
| Saint-Aubin-des-Ormeaux | 2 MW | 106 | Solaire |
| Apremont | 2 MW | 72 | Solaire |
| Les Magnils-Reigniers | 2 MW | 82 | Stockage non hydraulique |
| Notre-Dame-de-Riez | 2 MW | 107 | Solaire |
| Saint-Hilaire-le-Vouhis | 2 MW | 61 | Solaire |
| Château-Guibert | 2 MW | 82 | Solaire |
| Saint-Hilaire-de-Voust | 2 MW | 53 | Solaire |
| Longèves | 2 MW | 68 | Solaire |
| Poiroux | 2 MW | 88 | Solaire |
| La Genétouze | 2 MW | 129 | Solaire |
| Treize-Septiers | 2 MW | 162 | Solaire |
| Saint-Gervais | 2 MW | 117 | Solaire |
| Le Perrier | 2 MW | 91 | Solaire |
| Saint-Laurent-sur-Sèvre | 2 MW | 132 | Solaire |
| Saint-Mathurin | 2 MW | 107 | Solaire |
| Saint-Maurice-le-Girard | 2 MW | 52 | Solaire |
| Chaillé-les-Marais | 2 MW | 94 | Solaire |
| Saint-Révérend | 1 MW | 70 | Solaire |
| Le Fenouiller | 1 MW | 257 | Solaire |
| La Réorthe | 1 MW | 66 | Solaire |
| Saint-Paul-en-Pareds | 1 MW | 95 | Solaire |
| Maillezais | 1 MW | 30 | Solaire |
| Saint-Valérien | 1 MW | 42 | Solaire |
| L'Aiguillon-la-Presqu'île | 1 MW | 145 | Solaire |
| La Copechagnière | 1 MW | 70 | Solaire |
| La Tranche-sur-Mer | 1 MW | 174 | Solaire |
| La Jaudonnière | 1 MW | 29 | Solaire |
| Saint-Cyr-des-Gâts | 1 MW | 19 | Solaire |
| Sainte-Foy | 1 MW | 113 | Solaire |
| Le Champ-Saint-Père | 1 MW | 95 | Solaire |
| Bourneau | 1 MW | 28 | Solaire |
| Saint-Martin-de-Fraigneau | 1 MW | 48 | Solaire |
| La Chapelle-Thémer | 1 MW | 30 | Solaire |
| L'Île-d'Elle | 1 MW | 81 | Solaire |
| Saint-Prouant | 1 MW | 79 | Solaire |
| Bazoges-en-Paillers | 1 MW | 97 | Solaire |
| Vouvant | 1 MW | 20 | Solaire |
| Lairoux | 1 MW | 47 | Solaire |
| Sérigné | 1 MW | 40 | Solaire |
| Saint-Germain-de-Prinçay | 1 MW | 89 | Solaire |
| Bessay | 1 MW | 27 | Solaire |
| Angles | 1 MW | 123 | Solaire |
| Saint-Martin-des-Tilleuls | 1 MW | 62 | Solaire |
| La Chapelle-Hermier | 968 kW | 48 | Solaire |
| Loge-Fougereuse | 960 kW | 33 | Solaire |
| Rosnay | 954 kW | 31 | Solaire |
| La Bretonnière-la-Claye | 938 kW | 31 | Solaire |
| Mesnard-la-Barotière | 923 kW | 71 | Solaire |
| Saint-Georges-de-Pointindoux | 915 kW | 71 | Solaire |
| Saint-Avaugourd-des-Landes | 910 kW | 46 | Solaire |
| Châteauneuf | 899 kW | 40 | Solaire |
| Saint-Paul-Mont-Penit | 856 kW | 42 | Solaire |
| Le Gué-de-Velluire | 824 kW | 29 | Solaire |
| Le Girouard | 822 kW | 55 | Solaire |
| La Caillère-Saint-Hilaire | 803 kW | 37 | Solaire |
| Moreilles | 772 kW | 26 | Solaire |
| Marsais-Sainte-Radégonde | 767 kW | 39 | Solaire |
| Damvix | 752 kW | 23 | Solaire |
| La Jonchère | 748 kW | 22 | Solaire |
| La Guérinière | 741 kW | 48 | Solaire |
| Sainte-Pexine | 738 kW | 5 | Solaire |
| La Taillée | 735 kW | 23 | Solaire |
| Pouillé | 690 kW | 33 | Solaire |
| Moutiers-sur-le-Lay | 684 kW | 38 | Solaire |
| Saint-Urbain | 673 kW | 82 | Solaire |
| Saint-Juire-Champgillon | 662 kW | 21 | Solaire |
| Maillé | 659 kW | 23 | Solaire |
| Chasnais | 655 kW | 41 | Solaire |
| La Rabatelière | 616 kW | 79 | Solaire |
| L'Île-d'Yeu | 614 kW | 96 | Solaire |
| Thiré | 580 kW | 20 | Solaire |
| Saint-Laurent-de-la-Salle | 572 kW | 16 | Solaire |
| Chavagnes-les-Redoux | 567 kW | 43 | Solaire |
| Vouillé-les-Marais | 557 kW | 51 | Solaire |
| La Merlatière | 549 kW | 55 | Solaire |
| Saint-Maixent-sur-Vie | 544 kW | 53 | Solaire |
| La Chaize-Giraud | 517 kW | 34 | Solaire |
| La Chapelle-Palluau | 513 kW | 59 | Solaire |
| Puy-de-Serre | 496 kW | 19 | Solaire |
| Les Pineaux | 489 kW | 43 | Solaire |
| Montreuil | 485 kW | 33 | Solaire |
| Saint-Michel-le-Cloucq | 464 kW | 56 | Solaire |
| Saint-Sigismond | 460 kW | 2 | Solaire |
| Notre-Dame-de-Monts | 454 kW | 93 | Solaire |
| Saint-Vincent-Sterlanges | 446 kW | 43 | Solaire |
| Saint-Vincent-sur-Jard | 442 kW | 98 | Solaire |
| Saint-Martin-des-Fontaines | 438 kW | 4 | Solaire |
| Saint-Cyr-en-Talmondais | 425 kW | 24 | Solaire |
| Saint-Aubin-la-Plaine | 417 kW | 21 | Solaire |
| Tiffauges | 416 kW | 39 | Solaire |
| L'Orbrie | 406 kW | 43 | Solaire |
| Péault | 403 kW | 43 | Solaire |
| Curzon | 362 kW | 13 | Solaire |
Ce que ça veut dire si vous avez du terrain
Une centrale solaire au sol ou un mât éolien se construit sur un terrain qui appartient à quelqu'un, et ce quelqu'un est payé par le développeur — c'est un bail, pas une vente. Savoir ce qui est déjà raccordé autour de chez vous dit deux choses : que la filière y est acceptée, et qu'un poste source y a encore, ou non, de la capacité.
Nous ne donnons aucun montant : un loyer dépend de la surface, du raccordement et du projet. Ce site montre où la demande existe, pas ce qu'elle vaut.
Toute la production, pas seulement le renouvelable. Le registre couvre aussi le nucléaire, l'hydraulique et le thermique. Les communes les mieux dotées en puissance sont donc des communes de centrale, pas des championnes du solaire — 82 839 MW sur 177 362 au total.
Source : Open Data Réseaux Énergies (RTE, Enedis, EDF SEI, ELD), « Registre national des installations de production et de stockage d'électricité », millésime 30 juin 2026, 139 290 lignes couvrant 1 280 259 installations. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce développeur. Nous posons la question pour vous sur un projet solaire ou éolien sur votre terrain auprès de ce développeur et d'autres dans votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le développeur qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection et l'ordre suivent uniquement le registre officiel. Corriger ou faire retirer une donnée.
Nous posons la question pour vous
Quatre questions, puis nous interrogeons des développeurs actifs dans votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun développeur et ne conclut aucun contrat.