Production électrique — Dordogne
En Dordogne, le registre recense 12 634 installations pour 673 MW, réparties sur 431 communes.
Comment nous avons compté. Nous partons du registre national des installations de production et de stockage d'électricité (millésime 30 juin 2026) et nous rattachons chaque ligne à sa commune par le code INSEE — taux d'appariement 99,6 %. Le registre est agrégé : une ligne regroupe plusieurs installations de même filière, c'est pourquoi nous publions le nombre d'installations et non le nombre de lignes.
| Commune | Puissance | Installations | Filière la plus puissante |
|---|---|---|---|
| Le Lardin-Saint-Lazare | 106 MW | 37 | Thermique non renouvelable |
| Saint-Capraise-de-Lalinde | 32 MW | 2 | Hydraulique |
| Bassillac et Auberoche | 32 MW | 168 | Solaire |
| Bergerac | 30 MW | 475 | Solaire |
| Saint-Médard-d'Excideuil | 16 MW | 28 | Solaire |
| Calès | 14 MW | 19 | Hydraulique |
| Thenon | 13 MW | 39 | Solaire |
| Montpon-Ménestérol | 13 MW | 205 | Solaire |
| La Chapelle-Gonaguet | 13 MW | 41 | Solaire |
| Lalinde | 12 MW | 73 | Thermique non renouvelable |
| Périgueux | 12 MW | 190 | Thermique non renouvelable |
| Faux-en-Périgord | 11 MW | 20 | Solaire |
| Pays de Belvès | 10 MW | 58 | Solaire |
| Saint-Pierre-de-Côle | 9 MW | 13 | Solaire |
| Brantôme en Périgord | 6 MW | 167 | Solaire |
| Beaupouyet | 6 MW | 23 | Solaire |
| Les Lèches | 5 MW | 25 | Solaire |
| Neuvic | 5 MW | 100 | Solaire |
| Saint-Laurent-des-Hommes | 5 MW | 42 | Solaire |
| Beaumontois en Périgord | 5 MW | 112 | Solaire |
| Boulazac Isle Manoire | 5 MW | 256 | Solaire |
| Bouillac | 5 MW | 2 | Solaire |
| La Tour-Blanche-Cercles | 5 MW | 23 | Solaire |
| Thénac | 5 MW | 22 | Solaire |
| Saint-Jean-de-Côle | 4 MW | 14 | Solaire |
| La Douze | 4 MW | 37 | Solaire |
| Ménesplet | 4 MW | 118 | Solaire |
| Lamonzie-Saint-Martin | 4 MW | 118 | Solaire |
| Sourzac | 4 MW | 54 | Solaire |
| Val de Louyre et Caudeau | 4 MW | 53 | Solaire |
| Vanxains | 4 MW | 41 | Solaire |
| Jumilhac-le-Grand | 4 MW | 41 | Solaire |
| Sarlat-la-Canéda | 4 MW | 179 | Solaire |
| Terrasson-Lavilledieu | 3 MW | 111 | Solaire |
| Saint-Astier | 3 MW | 151 | Solaire |
| Saint-Pierre-d'Eyraud | 3 MW | 86 | Solaire |
| Saint-Médard-de-Mussidan | 3 MW | 79 | Solaire |
| Marsac-sur-l'Isle | 3 MW | 107 | Solaire |
| Saint-Martial-d'Artenset | 3 MW | 64 | Solaire |
| Prigonrieux | 3 MW | 148 | Solaire |
| Trélissac | 3 MW | 124 | Solaire |
| Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert | 3 MW | 42 | Solaire |
| Saint-Léon-sur-l'Isle | 3 MW | 84 | Stockage non hydraulique |
| Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt | 3 MW | 80 | Solaire |
| Cubjac-Auvézère-Val d'Ans | 3 MW | 47 | Solaire |
| Saint-Crépin-et-Carlucet | 3 MW | 39 | Solaire |
| Monfaucon | 2 MW | 37 | Solaire |
| Mareuil en Périgord | 2 MW | 88 | Solaire |
| Saint-Jory-de-Chalais | 2 MW | 24 | Solaire |
| Tocane-Saint-Apre | 2 MW | 76 | Solaire |
| Montignac-Lascaux | 2 MW | 54 | Solaire |
| Saint-Front-sur-Nizonne | 2 MW | 2 | Solaire |
| Dussac | 2 MW | 3 | Solaire |
| Saint-Paul-la-Roche | 2 MW | 36 | Solaire |
| Pomport | 2 MW | 31 | Stockage non hydraulique |
| Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac | 2 MW | 55 | Solaire |
| Vélines | 2 MW | 37 | Thermique non renouvelable |
| Saint-Laurent-des-Vignes | 2 MW | 43 | Solaire |
| Saint Privat en Périgord | 2 MW | 53 | Solaire |
| Nailhac | 2 MW | 29 | Solaire |
| La Roche-Chalais | 2 MW | 138 | Solaire |
| Payzac | 2 MW | 35 | Solaire |
| Celles | 2 MW | 33 | Solaire |
| Monbazillac | 2 MW | 38 | Stockage non hydraulique |
| Ribérac | 2 MW | 115 | Solaire |
| Saint-Saud-Lacoussière | 2 MW | 58 | Solaire |
| Saint-Geniès | 2 MW | 47 | Solaire |
| Hautefort | 2 MW | 49 | Solaire |
| Coulounieix-Chamiers | 2 MW | 159 | Solaire |
| Vergt | 2 MW | 64 | Solaire |
| Carves | 2 MW | 3 | Stockage non hydraulique |
| Saint-Martial-de-Valette | 2 MW | 39 | Solaire |
| Aubas | 2 MW | 28 | Hydraulique |
| Journiac | 2 MW | 10 | Solaire |
| Négrondes | 2 MW | 39 | Solaire |
| Thiviers | 2 MW | 66 | Solaire |
| Eymet | 1 MW | 61 | Solaire |
| Boisse | 1 MW | 21 | Solaire |
| Génis | 1 MW | 34 | Solaire |
| Nontron | 1 MW | 64 | Solaire |
| Tourtoirac | 1 MW | 22 | Solaire |
| Saint-Pardoux-la-Rivière | 1 MW | 31 | Solaire |
| Grand-Brassac | 1 MW | 28 | Solaire |
| Campagne | 1 MW | 14 | Stockage non hydraulique |
| Lamothe-Montravel | 1 MW | 54 | Solaire |
| Sanilhac | 1 MW | 142 | Solaire |
| Champagne-et-Fontaine | 1 MW | 19 | Solaire |
| Sainte-Eulalie-d'Ans | 1 MW | 29 | Solaire |
| Mussidan | 1 MW | 62 | Solaire |
| Le Bugue | 1 MW | 69 | Solaire |
| Saint-Michel-de-Villadeix | 1 MW | 5 | Solaire |
| Vendoire | 1 MW | 6 | Solaire |
| Saint Aulaye-Puymangou | 1 MW | 68 | Solaire |
| Saint-Martin-de-Gurson | 1 MW | 42 | Solaire |
| Saint-Martin-de-Ribérac | 1 MW | 35 | Solaire |
| Saint-Aubin-de-Cadelech | 1 MW | 23 | Solaire |
| Bouniagues | 1 MW | 30 | Solaire |
| Fossemagne | 1 MW | 26 | Solaire |
| Razac-de-Saussignac | 1 MW | 16 | Solaire |
| Corgnac-sur-l'Isle | 1 MW | 19 | Solaire |
| Annesse-et-Beaulieu | 1 MW | 39 | Thermique non renouvelable |
| Tamniès | 1 MW | 28 | Solaire |
| Chancelade | 1 MW | 113 | Solaire |
| Sorges et Ligueux en Périgord | 1 MW | 63 | Solaire |
| La Chapelle-Faucher | 1 MW | 14 | Solaire |
| Villetoureix | 1 MW | 43 | Solaire |
| Saint-Géry | 1 MW | 19 | Solaire |
| Bertric-Burée | 1 MW | 25 | Solaire |
| Sainte-Orse | 999 kW | 6 | Solaire |
| Grun-Bordas | 998 kW | 4 | Solaire |
| Champagnac-de-Belair | 998 kW | 45 | Solaire |
| Sigoulès-et-Flaugeac | 995 kW | 55 | Solaire |
| Vallereuil | 986 kW | 5 | Solaire |
| Douzillac | 972 kW | 28 | Hydraulique |
| Savignac-Lédrier | 970 kW | 30 | Solaire |
| Boisseuilh | 967 kW | 16 | Solaire |
| Saint-Paul-Lizonne | 965 kW | 19 | Solaire |
| Naussannes | 963 kW | 7 | Solaire |
| Piégut-Pluviers | 951 kW | 30 | Solaire |
| Saint-Mayme-de-Péreyrol | 931 kW | 5 | Solaire |
| Marcillac-Saint-Quentin | 928 kW | 45 | Solaire |
| Lunas | 916 kW | 5 | Solaire |
| Sarrazac | 903 kW | 16 | Solaire |
| Archignac | 902 kW | 20 | Solaire |
| Creyssensac-et-Pissot | 902 kW | 17 | Solaire |
| Quinsac | 884 kW | 20 | Solaire |
| Douville | 878 kW | 25 | Solaire |
| Montaut | 873 kW | 5 | Solaire |
| Allemans | 866 kW | 32 | Solaire |
| Saint-Amand-de-Vergt | 858 kW | 4 | Solaire |
| Sagelat | 845 kW | 18 | Solaire |
| Ribagnac | 836 kW | 21 | Solaire |
| Montpeyroux | 833 kW | 29 | Solaire |
| Saint-Martial-d'Albarède | 832 kW | 21 | Solaire |
| Châtres | 815 kW | 16 | Solaire |
| Le Buisson-de-Cadouin | 805 kW | 72 | Solaire |
| Sainte-Nathalène | 804 kW | 35 | Solaire |
| La Force | 802 kW | 88 | Solaire |
| Conne-de-Labarde | 802 kW | 4 | Solaire |
| Verteillac | 801 kW | 32 | Solaire |
| Marsalès | 800 kW | 16 | Solaire |
| Saint-Antoine-de-Breuilh | 800 kW | 64 | Solaire |
| Parcoul-Chenaud | 793 kW | 52 | Solaire |
| Nabirat | 793 kW | 5 | Solaire |
| Cénac-et-Saint-Julien | 792 kW | 32 | Solaire |
| Saint-Rémy | 791 kW | 23 | Solaire |
| Saint-Priest-les-Fougères | 789 kW | 14 | Solaire |
| Paussac-et-Saint-Vivien | 775 kW | 30 | Solaire |
| Saint-Rabier | 773 kW | 24 | Solaire |
| Le Fleix | 769 kW | 56 | Solaire |
| Gout-Rossignol | 761 kW | 28 | Solaire |
| Pechs-de-l'Espérance | 754 kW | 27 | Solaire |
| Rampieux | 740 kW | 14 | Solaire |
| Doissat | 738 kW | 14 | Solaire |
| Saint-Méard-de-Gurçon | 732 kW | 42 | Solaire |
| Saint-Léon-d'Issigeac | 727 kW | 16 | Solaire |
| Carsac-Aillac | 723 kW | 41 | Solaire |
| Azerat | 723 kW | 19 | Solaire |
| Fouleix | 721 kW | 4 | Solaire |
| Salignac-Eyvigues | 719 kW | 29 | Solaire |
| Champs-Romain | 717 kW | 22 | Solaire |
| Razac-d'Eymet | 695 kW | 15 | Solaire |
| Saint-Cyprien | 689 kW | 24 | Solaire |
| Saint-Méard-de-Drône | 688 kW | 25 | Solaire |
| Saint-Front-la-Rivière | 685 kW | 13 | Solaire |
| Nadaillac | 670 kW | 13 | Solaire |
| Nantheuil | 667 kW | 41 | Solaire |
| Creyssac | 660 kW | 3 | Solaire |
| Bouteilles-Saint-Sébastien | 658 kW | 5 | Solaire |
| Eyraud-Crempse-Maurens | 655 kW | 56 | Solaire |
| Saint-Nexans | 654 kW | 49 | Solaire |
| Saint-Cyr-les-Champagnes | 652 kW | 17 | Solaire |
| Saint-Front-d'Alemps | 650 kW | 15 | Solaire |
| Agonac | 640 kW | 50 | Solaire |
| Paunat | 634 kW | 13 | Solaire |
| Cherveix-Cubas | 634 kW | 31 | Solaire |
| Saint-Pancrace | 630 kW | 4 | Solaire |
| Saint-Félix-de-Villadeix | 630 kW | 18 | Solaire |
| Les Coteaux Périgourdins | 616 kW | 29 | Solaire |
| Nanteuil-Auriac-de-Bourzac | 614 kW | 15 | Solaire |
| Gageac-et-Rouillac | 614 kW | 21 | Solaire |
| Vergt-de-Biron | 610 kW | 3 | Solaire |
| Lacropte | 610 kW | 25 | Solaire |
| Château-l'Évêque | 609 kW | 84 | Solaire |
| Saint-Géraud-de-Corps | 602 kW | 17 | Solaire |
| Audrix | 602 kW | 14 | Solaire |
| Condat-sur-Trincou | 599 kW | 27 | Solaire |
| Antonne-et-Trigonant | 598 kW | 39 | Solaire |
| Saint-Estèphe | 597 kW | 25 | Solaire |
| Saint-Martin-de-Fressengeas | 596 kW | 16 | Solaire |
| Meyrals | 593 kW | 31 | Solaire |
| Sainte-Croix-de-Mareuil | 588 kW | 3 | Solaire |
| Abjat-sur-Bandiat | 585 kW | 15 | Solaire |
| Cherval | 568 kW | 19 | Solaire |
| Villac | 550 kW | 3 | Solaire |
| Saint-Sauveur-Lalande | 549 kW | 4 | Solaire |
| Saint-Germain-et-Mons | 548 kW | 46 | Solaire |
| Vaunac | 539 kW | 16 | Solaire |
| Bussière-Badil | 538 kW | 15 | Solaire |
| Bourdeilles | 538 kW | 18 | Solaire |
| Mauzens-et-Miremont | 537 kW | 4 | Solaire |
| Saint-Sulpice-d'Excideuil | 535 kW | 15 | Solaire |
| Lusignac | 533 kW | 4 | Solaire |
| Saint-Vincent-Jalmoutiers | 526 kW | 17 | Solaire |
| Fanlac | 525 kW | 3 | Solaire |
| Saint-Pompon | 522 kW | 15 | Solaire |
| Saint-Laurent-la-Vallée | 521 kW | 18 | Solaire |
| Busserolles | 515 kW | 20 | Solaire |
| Champniers-et-Reilhac | 513 kW | 23 | Solaire |
| Badefols-d'Ans | 513 kW | 34 | Solaire |
| Milhac-de-Nontron | 511 kW | 24 | Solaire |
| Saint-Julien-Innocence-Eulalie | 511 kW | 14 | Solaire |
| Coux et Bigaroque-Mouzens | 509 kW | 69 | Solaire |
| Sainte-Mondane | 503 kW | 17 | Solaire |
| Marquay | 503 kW | 21 | Solaire |
| Saint-Mesmin | 503 kW | 14 | Solaire |
| Razac-sur-l'Isle | 499 kW | 50 | Hydraulique |
| Saint-Michel-de-Double | 499 kW | 2 | Solaire |
| Issigeac | 493 kW | 19 | Solaire |
| Grignols | 493 kW | 19 | Solaire |
| Chalagnac | 492 kW | 14 | Solaire |
| Biras | 492 kW | 29 | Solaire |
| Saint-Aubin-de-Lanquais | 491 kW | 14 | Solaire |
| Mensignac | 490 kW | 50 | Solaire |
| Lisle | 488 kW | 36 | Solaire |
| Coursac | 487 kW | 88 | Solaire |
| Ginestet | 477 kW | 31 | Solaire |
| Le Pizou | 471 kW | 60 | Solaire |
| La Feuillade | 462 kW | 24 | Solaire |
| Saint-Aquilin | 452 kW | 26 | Bioénergies |
| Montagnac-d'Auberoche | 447 kW | 3 | Solaire |
| Capdrot | 443 kW | 14 | Solaire |
| Coulaures | 442 kW | 25 | Solaire |
| Saint-Pierre-de-Frugie | 441 kW | 14 | Solaire |
| Vézac | 441 kW | 15 | Solaire |
| Monsac | 440 kW | 14 | Solaire |
| Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart | 436 kW | 4 | Solaire |
| Montcaret | 434 kW | 53 | Solaire |
| Anlhiac | 433 kW | 17 | Solaire |
| Saint-André-d'Allas | 432 kW | 32 | Solaire |
| Mialet | 428 kW | 14 | Solaire |
| Tursac | 427 kW | 3 | Solaire |
| Saint-Martial-de-Nabirat | 426 kW | 21 | Solaire |
| Liorac-sur-Louyre | 423 kW | 14 | Solaire |
| Granges-d'Ans | 422 kW | 4 | Solaire |
| La Chapelle-Montmoreau | 420 kW | 2 | Solaire |
| Saint-Agne | 417 kW | 26 | Solaire |
| Groléjac | 415 kW | 13 | Solaire |
| Chalais | 414 kW | 20 | Solaire |
| Augignac | 403 kW | 25 | Solaire |
| Saint-Romain-et-Saint-Clément | 402 kW | 13 | Solaire |
| Champcevinel | 396 kW | 78 | Solaire |
| Monestier | 388 kW | 22 | Solaire |
| Villamblard | 387 kW | 42 | Solaire |
| Lavalade | 383 kW | 3 | Solaire |
| Beauregard-et-Bassac | 370 kW | 16 | Solaire |
| Plaisance | 364 kW | 20 | Solaire |
| Sarlande | 364 kW | 26 | Solaire |
| Coubjours | 360 kW | 14 | Solaire |
| La Jemaye-Ponteyraud | 360 kW | 2 | Solaire |
| Saint-Aubin-de-Nabirat | 360 kW | 2 | Solaire |
| Clermont-de-Beauregard | 359 kW | 2 | Solaire |
| Issac | 352 kW | 4 | Solaire |
| Angoisse | 352 kW | 19 | Solaire |
Ce que ça veut dire si vous avez du terrain
Une centrale solaire au sol ou un mât éolien se construit sur un terrain qui appartient à quelqu'un, et ce quelqu'un est payé par le développeur — c'est un bail, pas une vente. Savoir ce qui est déjà raccordé autour de chez vous dit deux choses : que la filière y est acceptée, et qu'un poste source y a encore, ou non, de la capacité.
Nous ne donnons aucun montant : un loyer dépend de la surface, du raccordement et du projet. Ce site montre où la demande existe, pas ce qu'elle vaut.
Toute la production, pas seulement le renouvelable. Le registre couvre aussi le nucléaire, l'hydraulique et le thermique. Les communes les mieux dotées en puissance sont donc des communes de centrale, pas des championnes du solaire — 82 839 MW sur 177 362 au total.
Source : Open Data Réseaux Énergies (RTE, Enedis, EDF SEI, ELD), « Registre national des installations de production et de stockage d'électricité », millésime 30 juin 2026, 139 290 lignes couvrant 1 280 259 installations. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce développeur. Nous posons la question pour vous sur un projet solaire ou éolien sur votre terrain auprès de ce développeur et d'autres dans votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le développeur qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection et l'ordre suivent uniquement le registre officiel. Corriger ou faire retirer une donnée.
Nous posons la question pour vous
Quatre questions, puis nous interrogeons des développeurs actifs dans votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun développeur et ne conclut aucun contrat.